Penurunan terbesar hari ini
ETF pasar berkembang yang dicakup dengan penurunan paling tajam dalam sesi hari ini.
Kinerja teratas hari ini
Penurunan terbesar hari ini
Dana negara yang sedang tren
Dekat level tertinggi 52 minggu
Dekat level terendah 52 minggu
Dana pasar berkembang terbesar
| # | Dana | Perubahan harian | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | FLTWFranklin FTSE Taiwan ETF | -11.24% | $71.48 |
| 2 | EWTiShares MSCI Taiwan ETF | -10.95% | $74.77 |
| 3 | MKORMatthews Korea Active ETF MKOR | -9.10% | $42.66 |
| 4 | EWYiShares MSCI South Korea ETF | -8.42% | $123.26 |
| 5 | FLKRFranklin FTSE South Korea ETF | -7.85% | $40.95 |
| 6 | FRDMFreedom 100 Emerging Markets ETF | -6.45% | $53.11 |
| 7 | EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | -6.15% | $77.77 |
| 8 | XCEMColumbia EM Core ex-China ETF | -6.03% | $40.02 |
| 9 | AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | -5.38% | $92.74 |
| 10 | EEMXState Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | -5.26% | $42.28 |
| 11 | EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | -5.13% | $53.84 |
| 12 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | -5.12% | $41.36 |
| 13 | EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | -5.06% | $93.50 |
| 14 | IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -5.03% | $65.69 |
| 15 | GDXVanEck Gold Miners ETF | -5.00% | $68.40 |
Harga langsung bersifat indikatif dan mungkin tertunda. Riset, bukan saran. Harga per 12:26 UTC.
Mencakup 101 dana yang diperdagangkan di AS yang dipantau di situs ini, bukan semua dana yang tersedia. Harga berasal dari umpan data pasar langsung dan bersifat indikatif; harga mungkin tertunda. Cara kami mengklasifikasikan negara →