US-traded ETFs
Exchange-traded funds listed in the US that give exposure to emerging markets: single-country, regional and broad.
| ETF | Country | Scope | Expense ratioannual % |
|---|---|---|---|
| ARGTGlobal X - MSCI Argentina ETF | Single-country | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Broad EM | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Broad EM | 0.86% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional Reference only | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM Reference only | 0.79% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| EWZiShares MSCI Brazil ETF | Single-country | 0.59% | |
| EWZSiShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | Single-country | 0.59% | |
| FLBRFranklin FTSE Brazil ETF | Single-country | 0.19% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| EWXState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | Broad EM | 0.65% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| EXPOExpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | Single-country UCITS | 0.50% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM Reference only | 0.79% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| ECHiShares MSCI Chile ETF | Single-country | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| ASHRXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | Single-country | 0.65% | |
| CNYAiShares MSCI China A ETF | Single-country | 0.65% | |
| FXIiShares China Large-Cap ETF | Single-country | 0.74% | |
| GXCState Street SPDR S&P China ETF | Single-country | 0.59% | |
| KSTRKraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF | Single-country | 0.78% | |
| KWEBKraneShares CSI China Internet ETF | Single-country | 0.76% | |
| MCHIiShares MSCI China ETF | Single-country | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| GXGGlobal X MSCI Colombia ETF | Single-country | 0.61% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Broad EM Reference only | 0.49% | |
| EWZiShares MSCI Brazil ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FLQMFranklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | Regional | 0.19% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM Reference only | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted Reference only | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| CEEThe Central and Eastern Europe Fund, Inc. | Regional | 0.69% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| EEMViShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | Broad EM | 0.25% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Broad EM Reference only | 0.32% | |
| EGPTVanEck Egypt Index ETF | Single-country | 0.94% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| PMNAInvesco MENA ETF | Regional No U.S. quote | 0.70% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Broad EM | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| IEURiShares Core MSCI Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Broad EM | 0.86% | |
| GREKGlobal X - MSCI Greece ETF | Single-country | 0.57% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional Reference only | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.68% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | Broad EM | 0.45% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.30% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| GXFGlobal X FTSE Nordic Region ETF | Regional Reference only | 0.50% | |
| FLINFranklin FTSE India ETF | Single-country | 0.19% | |
| INDAiShares MSCI India ETF | Single-country | 0.65% | |
| INDMiShares MSCI India Small-Cap ETF | Single-country No U.S. quote | 0.74% | |
| INDYiShares India 50 ETF | Single-country | 0.35% | |
| NFTYFirst Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | Single-country | 0.80% | |
| SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF | Single-country | 0.74% | |
| AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Regional | 0.70% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Broad EM | 0.25% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.09% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| EIDOiShares MSCI Indonesia ETF | Single-country | 0.59% | |
| ASEAGlobal X - FTSE Southeast Asia ETF | Regional | 0.65% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Regional | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Broad EM | 0.32% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| KAPKazatomprom GDR (LSE-listed) | Single-country No U.S. quote | 0.00% | |
| VNMVanEck Vietnam ETF | Single-country Reference only | 0.66% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Broad EM | 0.55% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Broad EM | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| KWTiShares MSCI Kuwait ETF | Single-country | 0.57% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | Broad EM | 0.25% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional Reference only | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM Reference only | 0.08% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted Reference only | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional Reference only | 0.11% | |
| EELVInvesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | Broad EM | 0.29% | |
| EMXFiShares ESG Advanced MSCI EM ETF | Broad EM | 0.16% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| EWMiShares MSCI Malaysia ETF | Single-country | 0.50% | |
| ASEAGlobal X - FTSE Southeast Asia ETF | Regional | 0.65% | |
| FEMSFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | Broad EM | 0.80% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Regional | 0.49% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.09% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional Reference only | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM Reference only | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted Reference only | 0.45% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| EWWiShares MSCI Mexico ETF | Single-country | 0.50% | |
| FLMXFranklin FTSE Mexico ETF | Single-country | 0.19% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Broad EM | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Broad EM | 0.32% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Single-country Reference only | 0.59% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Broad EM | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Broad EM | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Regional | 0.86% | |
| KALLKraneShares MSCI All China Index ETF | Regional Reference only | 0.55% | |
| EPUiShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | Single-country | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.47% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| ASEAGlobal X - FTSE Southeast Asia ETF | Regional | 0.65% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Regional | 0.50% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Regional | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| EPOLiShares MSCI Poland ETF | Single-country | 0.59% | |
| EWXState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | Broad EM | 0.65% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.30% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.09% | |
| VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | Broad EM | 0.06% | |
| EZUiShares MSCI Eurozone ETF | Regional | 0.51% | |
| FEZState Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | Regional | 0.29% | |
| HEZUiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | Regional | 0.53% | |
| IEURiShares Core MSCI Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.08% | |
| QATiShares MSCI Qatar ETF | Single-country | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| FRDMFreedom 100 Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| KSAiShares MSCI Saudi Arabia ETF | Single-country | 0.74% | |
| KSAiShares MSCI Saudi Arabia ETF | Single-country | 0.74% | |
| EMQQEMQQ The Emerging Markets Internet ETF | Broad EM | 0.86% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Broad EM | 0.86% | |
| ESNBExpat Serbia BELEX15 UCITS ETF | Single-country UCITS | 0.60% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Broad EM | 0.11% | |
| ICSLOInterCapital SBI Top UCITS ETF | Single-country UCITS | 0.45% | |
| GURiShares MSCI Eastern Europe Capped ETF | Regional Delisted | 0.65% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Single-country | 0.59% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Broad EM | 0.25% | |
| SSAGlobal X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (formerly includes SSA exposure) | Broad EM No U.S. quote | 0.58% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF | Single-country | 0.59% | |
| FLKRFranklin FTSE South Korea ETF | Single-country | 0.09% | |
| KORUDirexion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | Single-country | 0.97% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Regional | 0.49% | |
| SCHESchwab Emerging Markets Equity ETF | Broad EM | 0.11% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Regional | 0.86% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | Regional | 0.70% | |
| EWTiShares MSCI Taiwan ETF | Single-country | 0.57% | |
| FLTWFranklin FTSE Taiwan ETF | Single-country | 0.19% | |
| TWONWisdomTree Taiwan Fund | Single-country No U.S. quote | 0.58% | |
| AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Regional | 0.69% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.09% | |
| SEMIColumbia Select Technology ETF | Broad EM | 0.35% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Broad EM Reference only | 0.32% | |
| EWTiShares MSCI Taiwan ETF | Single-country Reference only | 0.57% | |
| THDiShares MSCI Thailand ETF | Single-country | 0.59% | |
| AVESAvantis Emerging Markets Value ETF | Broad EM | 0.33% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Regional | 0.50% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Broad EM | 0.32% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Broad EM | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | Regional | 0.70% | |
| TURiShares MSCI Turkey ETF | Single-country | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.70% | |
| EMQQEMQQ The Emerging Markets Internet ETF | Regional | 0.86% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Broad EM | 0.25% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Broad EM | 0.08% | |
| UAEiShares MSCI UAE ETF | Single-country | 0.60% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | Broad EM | 0.30% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| VNMVanEck Vietnam ETF | Single-country | 0.59% | |
| XVTMXtrackers MSCI Vietnam Swap UCITS ETF | Single-country UCITS | 0.85% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Broad EM | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Broad EM | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Regional | 0.86% |
Covers the 87 US-traded funds tracked on this site, not every fund available. Prices come from a live market-data feed and are indicative; they may be delayed. How we classify countries →