ETFs negociados nos EUA
Fundos negociados em bolsa listados nos EUA que oferecem exposição a mercados emergentes: por país, regionais e amplos.
| ETF | País | Escopo | Taxa de administração% anual |
|---|---|---|---|
| ARGTGlobal X - MSCI Argentina ETF | País único | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | EM amplo | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | EM amplo | 0.86% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional Reference only | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo Reference only | 0.79% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| BRFVanEck Brazil Small-Cap ETF | País único | 0.59% | |
| EWZiShares MSCI Brazil ETF | País único | 0.59% | |
| EWZSiShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | País único | 0.59% | |
| FLBRFranklin FTSE Brazil ETF | País único | 0.19% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| EXPOExpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | País único UCITS | 0.50% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo Reference only | 0.79% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| ECHiShares MSCI Chile ETF | País único | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| ASHRXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | País único | 0.65% | |
| CNYAiShares MSCI China A ETF | País único | 0.60% | |
| FXIiShares China Large-Cap ETF | País único | 0.74% | |
| GXCState Street SPDR S&P China ETF | País único | 0.59% | |
| KWEBKraneShares CSI China Internet ETF | País único | 0.69% | |
| MCHIiShares MSCI China ETF | País único | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| GXGGlobal X MSCI Colombia ETF | País único | 0.61% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | EM amplo Reference only | 0.49% | |
| EWZiShares MSCI Brazil ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FLQMFranklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | Regional | 0.19% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo Reference only | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted Reference only | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| CEEThe Central and Eastern Europe Fund, Inc. | Regional | 0.69% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| EEMViShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | EM amplo | 0.25% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | EM amplo Reference only | 0.32% | |
| EGPTVanEck Egypt Index ETF | País único | 0.94% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| PMNAInvesco MENA ETF | Regional No U.S. quote | 0.70% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | EM amplo | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| IEURiShares Core MSCI Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | EM amplo | 0.86% | |
| GREKGlobal X - MSCI Greece ETF | País único | 0.57% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional Reference only | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.68% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | EM amplo | 0.45% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.30% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| GXFGlobal X FTSE Nordic Region ETF | Regional Reference only | 0.50% | |
| EPIWisdomTree India Earnings Fund | País único | 0.84% | |
| FLINFranklin FTSE India ETF | País único | 0.19% | |
| INDAiShares MSCI India ETF | País único | 0.61% | |
| INDYiShares India 50 ETF | País único | 0.35% | |
| IXSEWisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund | País único | 0.83% | |
| PINInvesco India ETF | País único | 0.78% | |
| SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF | País único | 0.74% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | EM amplo | 0.25% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| EIDOiShares MSCI Indonesia ETF | País único | 0.59% | |
| AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Regional | 0.70% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| EEMSiShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | EM amplo | 0.70% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Regional | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| KAPKazatomprom GDR (LSE-listed) | País único No U.S. quote | 0.00% | |
| VNMVanEck Vietnam ETF | País único Reference only | 0.66% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | EM amplo | 0.55% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | EM amplo | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| KWTiShares MSCI Kuwait ETF | País único | 0.57% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | EM amplo | 0.25% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional Reference only | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo Reference only | 0.08% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted Reference only | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional Reference only | 0.11% | |
| EELVInvesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | EM amplo | 0.29% | |
| EMXFiShares ESG Advanced MSCI EM ETF | EM amplo | 0.16% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| EWMiShares MSCI Malaysia ETF | País único | 0.50% | |
| ASEAGlobal X - FTSE Southeast Asia ETF | Regional | 0.65% | |
| FEMSFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | EM amplo | 0.80% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Regional | 0.49% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.09% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional Reference only | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo Reference only | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted Reference only | 0.45% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| EWWiShares MSCI Mexico ETF | País único | 0.50% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | EM amplo | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | EM amplo | 0.32% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | País único Reference only | 0.59% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | EM amplo | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | EM amplo | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Regional | 0.86% | |
| KALLKraneShares MSCI All China Index ETF | Regional Reference only | 0.55% | |
| EPUiShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | País único | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.47% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| ASEAGlobal X - FTSE Southeast Asia ETF | Regional | 0.65% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Regional | 0.50% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Regional | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| EPOLiShares MSCI Poland ETF | País único | 0.59% | |
| EWXState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | EM amplo | 0.65% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.30% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.09% | |
| VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | EM amplo | 0.06% | |
| EZUiShares MSCI Eurozone ETF | Regional | 0.51% | |
| FEZState Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | Regional | 0.29% | |
| HEZUiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | Regional | 0.53% | |
| IEURiShares Core MSCI Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.08% | |
| QATiShares MSCI Qatar ETF | País único | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | EM amplo | 0.25% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo Reference only | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| FRDMFreedom 100 Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| KSAiShares MSCI Saudi Arabia ETF | País único | 0.74% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | EM amplo | 0.86% | |
| ESNBExpat Serbia BELEX15 UCITS ETF | País único UCITS | 0.60% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | EM amplo | 0.11% | |
| ICSLOInterCapital SBI Top UCITS ETF | País único UCITS | 0.45% | |
| GURiShares MSCI Eastern Europe Capped ETF | Regional Delisted | 0.65% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | País único | 0.59% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | EM amplo | 0.25% | |
| SSAGlobal X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (formerly includes SSA exposure) | EM amplo No U.S. quote | 0.58% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF | País único | 0.49% | |
| FKORFranklin FTSE South Korea ETF | País único No U.S. quote | 0.09% | |
| HEWYiShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF | País único | 0.57% | |
| AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Regional | 0.69% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Regional | 0.86% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | Regional | 0.70% | |
| EWTiShares MSCI Taiwan ETF | País único | 0.57% | |
| FLTWFranklin FTSE Taiwan ETF | País único | 0.19% | |
| TWNThe Taiwan Fund, Inc. | País único | 0.79% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.09% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | EM amplo Reference only | 0.32% | |
| EWTiShares MSCI Taiwan ETF | País único Reference only | 0.57% | |
| THDiShares MSCI Thailand ETF | País único | 0.59% | |
| AVESAvantis Emerging Markets Value ETF | EM amplo | 0.33% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Regional | 0.50% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | EM amplo | 0.32% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | EM amplo | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | Regional | 0.70% | |
| TURiShares MSCI Turkey ETF | País único | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| EMQQEMQQ The Emerging Markets Internet ETF | Regional | 0.86% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | EM amplo | 0.25% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| UAEiShares MSCI UAE ETF | País único | 0.60% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | EM amplo | 0.25% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | EM amplo | 0.08% | |
| VNMVanEck Vietnam ETF | País único | 0.59% | |
| XVTMXtrackers MSCI Vietnam Swap UCITS ETF | País único UCITS | 0.85% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | EM amplo | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | EM amplo | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Regional | 0.86% |
Covers the 86 US-traded funds tracked on this site, not every fund available. Prices come from a live market-data feed and are indicative; they may be delayed. How we classify countries →