ABD'de İşlem Gören ETF'ler
Gelişmekte olan piyasalara maruz kalım sağlayan, ABD'de listelenen borsa yatırım fonları: tek ülke, bölgesel ve geniş kapsamlı.
| ETF | Ülke | Kapsam | Gider oranıyıllık % |
|---|---|---|---|
| ARGTGlobal X - MSCI Argentina ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Bölgesel Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Bölgesel | 0.48% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Bölgesel | 0.88% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Bölgesel | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.86% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel Reference only | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP Reference only | 0.79% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Bölgesel Reference only | 0.59% | |
| BRFVanEck Brazil Small-Cap ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| EWZiShares MSCI Brazil ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| EWZSiShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| FLBRFranklin FTSE Brazil ETF | Tek ülke | 0.19% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Bölgesel Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Bölgesel | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| EXPOExpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | Tek ülke UCITS | 0.50% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP Reference only | 0.79% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| ECHiShares MSCI Chile ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Bölgesel Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Bölgesel | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| ASHRXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | Tek ülke | 0.65% | |
| CNYAiShares MSCI China A ETF | Tek ülke | 0.60% | |
| FXIiShares China Large-Cap ETF | Tek ülke | 0.74% | |
| GXCState Street SPDR S&P China ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| KWEBKraneShares CSI China Internet ETF | Tek ülke | 0.69% | |
| MCHIiShares MSCI China ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| GXGGlobal X MSCI Colombia ETF | Tek ülke | 0.61% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Geniş kapsamlı GGP Reference only | 0.49% | |
| EWZiShares MSCI Brazil ETF | Bölgesel Reference only | 0.59% | |
| FLQMFranklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | Bölgesel | 0.19% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Bölgesel | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP Reference only | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Bölgesel Delisted Reference only | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Bölgesel | 0.09% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Bölgesel Delisted | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Bölgesel | 0.09% | |
| CEEThe Central and Eastern Europe Fund, Inc. | Bölgesel | 0.69% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| EEMViShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.25% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Bölgesel Delisted | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Bölgesel Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Geniş kapsamlı GGP Reference only | 0.32% | |
| EGPTVanEck Egypt Index ETF | Tek ülke | 0.94% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| PMNAInvesco MENA ETF | Bölgesel No U.S. quote | 0.70% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Bölgesel Delisted | 0.45% | |
| IEURiShares Core MSCI Europe ETF | Bölgesel | 0.09% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Bölgesel Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.86% | |
| GREKGlobal X - MSCI Greece ETF | Tek ülke | 0.57% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Bölgesel Delisted | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Bölgesel | 0.09% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel Reference only | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Bölgesel Reference only | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.68% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.45% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Bölgesel Delisted | 0.30% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| GXFGlobal X FTSE Nordic Region ETF | Bölgesel Reference only | 0.50% | |
| EPIWisdomTree India Earnings Fund | Tek ülke | 0.84% | |
| FLINFranklin FTSE India ETF | Tek ülke | 0.19% | |
| INDAiShares MSCI India ETF | Tek ülke | 0.61% | |
| INDYiShares India 50 ETF | Tek ülke | 0.35% | |
| IXSEWisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund | Tek ülke | 0.83% | |
| PINInvesco India ETF | Tek ülke | 0.78% | |
| SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF | Tek ülke | 0.74% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.25% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| EIDOiShares MSCI Indonesia ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Bölgesel | 0.70% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| EEMSiShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Bölgesel | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Bölgesel | 0.88% | |
| KAPKazatomprom GDR (LSE-listed) | Tek ülke No U.S. quote | 0.00% | |
| VNMVanEck Vietnam ETF | Tek ülke Reference only | 0.66% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.55% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| KWTiShares MSCI Kuwait ETF | Tek ülke | 0.57% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.25% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Bölgesel Reference only | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Bölgesel | 0.88% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP Reference only | 0.08% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Bölgesel Delisted Reference only | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Bölgesel Reference only | 0.11% | |
| EELVInvesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.29% | |
| EMXFiShares ESG Advanced MSCI EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.16% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Bölgesel Delisted | 0.45% | |
| EWMiShares MSCI Malaysia ETF | Tek ülke | 0.50% | |
| ASEAGlobal X - FTSE Southeast Asia ETF | Bölgesel | 0.65% | |
| FEMSFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | Geniş kapsamlı GGP | 0.80% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Bölgesel | 0.49% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.09% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel Reference only | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Bölgesel Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP Reference only | 0.79% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Bölgesel Delisted Reference only | 0.45% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| EWWiShares MSCI Mexico ETF | Tek ülke | 0.50% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Bölgesel Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Bölgesel | 0.48% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Geniş kapsamlı GGP | 0.32% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Tek ülke Reference only | 0.59% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Bölgesel | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Bölgesel | 0.88% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Bölgesel | 0.86% | |
| KALLKraneShares MSCI All China Index ETF | Bölgesel Reference only | 0.55% | |
| EPUiShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Bölgesel Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Bölgesel | 0.47% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| ASEAGlobal X - FTSE Southeast Asia ETF | Bölgesel | 0.65% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Bölgesel | 0.50% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Bölgesel | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| EPOLiShares MSCI Poland ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| EWXState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.65% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Bölgesel Delisted | 0.30% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.09% | |
| VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.06% | |
| EZUiShares MSCI Eurozone ETF | Bölgesel | 0.51% | |
| FEZState Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | Bölgesel | 0.29% | |
| HEZUiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | Bölgesel | 0.53% | |
| IEURiShares Core MSCI Europe ETF | Bölgesel | 0.09% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Bölgesel | 0.08% | |
| QATiShares MSCI Qatar ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.25% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Bölgesel | 0.88% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP Reference only | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Bölgesel | 0.79% | |
| FRDMFreedom 100 Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| KSAiShares MSCI Saudi Arabia ETF | Tek ülke | 0.74% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Bölgesel | 0.88% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.86% | |
| ESNBExpat Serbia BELEX15 UCITS ETF | Tek ülke UCITS | 0.60% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Bölgesel Delisted | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.11% | |
| ICSLOInterCapital SBI Top UCITS ETF | Tek ülke UCITS | 0.45% | |
| GURiShares MSCI Eastern Europe Capped ETF | Bölgesel Delisted | 0.65% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.25% | |
| SSAGlobal X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (formerly includes SSA exposure) | Geniş kapsamlı GGP No U.S. quote | 0.58% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| EWYiShares MSCI South Korea ETF | Tek ülke | 0.49% | |
| FKORFranklin FTSE South Korea ETF | Tek ülke No U.S. quote | 0.09% | |
| HEWYiShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF | Tek ülke | 0.57% | |
| AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Bölgesel | 0.69% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Bölgesel | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Bölgesel | 0.86% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | Bölgesel | 0.70% | |
| EWTiShares MSCI Taiwan ETF | Tek ülke | 0.57% | |
| FLTWFranklin FTSE Taiwan ETF | Tek ülke | 0.19% | |
| TWNThe Taiwan Fund, Inc. | Tek ülke | 0.79% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.09% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Bölgesel Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Geniş kapsamlı GGP Reference only | 0.32% | |
| EWTiShares MSCI Taiwan ETF | Tek ülke Reference only | 0.57% | |
| THDiShares MSCI Thailand ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| AVESAvantis Emerging Markets Value ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.33% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Bölgesel | 0.50% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Geniş kapsamlı GGP | 0.32% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Bölgesel | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Bölgesel Reference only | 0.59% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Bölgesel | 0.79% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | Bölgesel | 0.70% | |
| TURiShares MSCI Turkey ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| EMQQEMQQ The Emerging Markets Internet ETF | Bölgesel | 0.86% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.25% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| UAEiShares MSCI UAE ETF | Tek ülke | 0.60% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.25% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Bölgesel | 0.88% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.08% | |
| VNMVanEck Vietnam ETF | Tek ülke | 0.59% | |
| XVTMXtrackers MSCI Vietnam Swap UCITS ETF | Tek ülke UCITS | 0.85% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Geniş kapsamlı GGP | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Bölgesel | 0.86% |
Covers the 86 US-traded funds tracked on this site, not every fund available. Prices come from a live market-data feed and are indicative; they may be delayed. How we classify countries →