US-traded ETFs
Exchange-traded funds listed in the US that give exposure to emerging markets: single-country, regional and broad.
| ETF | Country | Scope | Expense ratioannual % |
|---|---|---|---|
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional Reference only | 0.78% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| EWZiShares MSCI Brazil ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FLQMFranklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | Regional | 0.19% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted Reference only | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| CEEThe Central and Eastern Europe Fund, Inc. | Regional | 0.69% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.79% | |
| PMNAInvesco MENA ETF | Regional No U.S. quote | 0.70% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| IEURiShares Core MSCI Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional Reference only | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.30% | |
| GXFGlobal X FTSE Nordic Region ETF | Regional Reference only | 0.50% | |
| AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Regional | 0.70% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Regional | 0.49% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional Reference only | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted Reference only | 0.45% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional Reference only | 0.11% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| ASEAGlobal X - FTSE Southeast Asia ETF | Regional | 0.65% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Regional | 0.49% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional Reference only | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted Reference only | 0.45% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.48% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Regional | 0.86% | |
| KALLKraneShares MSCI All China Index ETF | Regional Reference only | 0.55% | |
| GMLSPDR S&P Emerging Latin America ETF | Regional Delisted | 0.49% | |
| ILFiShares Latin America 40 ETF | Regional | 0.47% | |
| ASEAGlobal X - FTSE Southeast Asia ETF | Regional | 0.65% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Regional | 0.50% | |
| GMFState Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | Regional | 0.49% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.30% | |
| EZUiShares MSCI Eurozone ETF | Regional | 0.51% | |
| FEZState Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | Regional | 0.29% | |
| HEZUiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | Regional | 0.53% | |
| IEURiShares Core MSCI Europe ETF | Regional | 0.09% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Regional | 0.08% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| GURSPDR S&P Emerging Europe ETF | Regional Delisted | 0.45% | |
| GURiShares MSCI Eastern Europe Capped ETF | Regional Delisted | 0.65% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Regional | 0.69% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Regional | 0.86% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | Regional | 0.70% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Regional | 0.50% | |
| AFKVanEck Africa Index ETF | Regional | 0.78% | |
| EZAiShares MSCI South Africa ETF | Regional Reference only | 0.59% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Regional | 0.79% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | Regional | 0.70% | |
| EMQQEMQQ The Emerging Markets Internet ETF | Regional | 0.86% | |
| GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | Regional | 0.88% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Regional | 0.86% |
Covers the 86 US-traded funds tracked on this site, not every fund available. Prices come from a live market-data feed and are indicative; they may be delayed. How we classify countries →