In den USA gehandelte ETFs
In den USA notierte Exchange-Traded Funds, die Zugang zu Schwellenländern bieten – länderspezifisch, regional und breit aufgestellt.
| ETF | Land | Anlagebereich | Kostenkennziffer% jährlich |
|---|---|---|---|
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Breite Schwellenländer | 0.56% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Breite Schwellenländer | 0.86% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer Reference only | 0.79% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer Reference only | 0.79% | |
| FRNInvesco Frontier Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | Breite Schwellenländer Reference only | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer Reference only | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| EEMViShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | Breite Schwellenländer | 0.25% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Breite Schwellenländer Reference only | 0.32% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Breite Schwellenländer | 0.86% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.68% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | Breite Schwellenländer | 0.45% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Breite Schwellenländer | 0.25% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| EEMSiShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Breite Schwellenländer | 0.55% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Breite Schwellenländer | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | Breite Schwellenländer | 0.25% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer Reference only | 0.08% | |
| EELVInvesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | Breite Schwellenländer | 0.29% | |
| EMXFiShares ESG Advanced MSCI EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.16% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| FEMSFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | Breite Schwellenländer | 0.80% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.09% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer Reference only | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Breite Schwellenländer | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Breite Schwellenländer | 0.32% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Breite Schwellenländer | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Breite Schwellenländer | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| EWXState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | Breite Schwellenländer | 0.65% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.09% | |
| VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.06% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF | Breite Schwellenländer | 0.25% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer Reference only | 0.08% | |
| FRDMFreedom 100 Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.49% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| FMQQFMQQ The Next Frontier Internet ETF | Breite Schwellenländer | 0.86% | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | Breite Schwellenländer | 0.11% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Breite Schwellenländer | 0.25% | |
| SSAGlobal X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (formerly includes SSA exposure) | Breite Schwellenländer No U.S. quote | 0.58% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.09% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Breite Schwellenländer Reference only | 0.32% | |
| AVESAvantis Emerging Markets Value ETF | Breite Schwellenländer | 0.33% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| XSOEWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | Breite Schwellenländer | 0.32% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Breite Schwellenländer | 0.56% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Breite Schwellenländer | 0.25% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.70% | |
| EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Breite Schwellenländer | 0.25% | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | Breite Schwellenländer | 0.08% | |
| EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | Breite Schwellenländer | 0.56% | |
| FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | Breite Schwellenländer | 0.79% |
Covers the 86 US-traded funds tracked on this site, not every fund available. Prices come from a live market-data feed and are indicative; they may be delayed. How we classify countries →