Emerging Markets Emerging-market economies & investing, country by country

Compare markets

A sortable league table of emerging economies — for researching which markets may outperform.

All markets Emerging Frontier
All regions East AsiaSouth AsiaSoutheast AsiaCentral AsiaMiddle EastLatin AmericaAfricaEurope

Click any column heading to sort. Market cap / GDP is a rough gauge of how developed a country's listed market is.

Country Region GDPnominal, USD GDP growthreal, annual Inflationannual Populationpeople GDP per capitaUSD Market captotal listed, USD Market cap / GDP% of GDP
CNChina East Asia $18.74T 5.0% 0.2% 1.41B $13,122 $11.76T 62.7%
INIndia South Asia $3.91T 6.5% 2.4% 1.45B $2,397 $3.64T 93.0%
TWTaiwan East Asia $884.39B 8.7% 1.7% 23.2M $42,103 $2.90T 328.0%
KRSouth Korea East Asia $1.88T 2.0% 2.3% 51.5M $36,239 $2.40T 128.0%
SASaudi Arabia Middle East $1.24T 1.3% 1.6% 35.2M $24,917 $2.35T 189.9%
ZASouth Africa Africa $400.26B 0.6% 4.4% 62.0M $5,709 $1.48T 370.0%
AEUnited Arab Emirates Middle East $552.32B 4.0% 1.7% 10.9M $42,512 $1.06T 192.0%
BRBrazil Latin America $2.18T 3.4% 4.1% 213.0M $9,565 $870.73B 39.9%
IDIndonesia Southeast Asia $1.40T 5.0% 2.2% 277.5M $4,368 $724.00B 51.8%
PLPoland Europe $914.70B 2.9% 3.6% 36.5M $25,055 $701.56B 76.7%
MXMexico Latin America $1.85T 1.5% 4.7% 131.9M $13,741 $530.00B 28.6%
THThailand Southeast Asia $526.41B 2.4% 1.1% 71.7M $7,495 $519.67B 98.7%
TRTürkiye (Turkey) Europe / Middle East $1.32T 3.3% 32.1% 85.4M $15,148 $465.60B 30.1%
MYMalaysia Southeast Asia $421.97B 5.1% 1.8% 34.2M $12,366 $449.47B 106.5%
VNVietnam Southeast Asia $476.30B 7.1% 3.6% 98.5M $4,700 $349.00B 73.3%
CLChile Latin America $330.27B 2.5% 4.5% 19.6M $14,579 $259.00B 78.4%
COColombia Latin America $457.41B 2.6% 4.8% 52.9M $8,623 $236.00B 51.6%
PHPhilippines Southeast Asia $461.62B 5.6% 3.2% 115.8M $3,985 $232.00B 50.3%
QAQatar Middle East $216.29B 1.5% 1.3% 3.4M $70,815 $170.32B 78.8%
KWKuwait Middle East $160.23B -2.7% 3.0% 4.9M $32,718 $141.48B 88.3%
RORomania Europe $382.77B 0.8% 8.5% 19.0M $20,205 $141.00B 36.8%
MAMorocco Africa $154.43B 3.2% 1.3% 36.8M $3,479 $116.00B 75.1%
GRGreece Europe $257.14B 2.1% 3.5% 10.4M $24,842 $109.00B 42.4%
PTPortugal Europe $308.68B 2.2% 2.4% 10.7M $29,871 $102.00B 33.0%
OMOman Middle East $109.99B 1.0% 1.3% 5.3M $20,248 $99.87B 90.8%
PEPeru Latin America $289.00B 3.4% 1.9% 33.4M $8,653 $95.00B 32.9%
HUHungary Europe $222.90B 2.2% 3.8% 9.6M $16,525 $66.00B 29.6%
NGNigeria Africa $285.00B 3.9% 15.7% 223.8M $1,200 $65.00B 22.8%
PKPakistan South Asia $373.07B 2.5% 3.5% 251.3M $1,644 $62.00B 16.6%
KZKazakhstan Central Asia $296.70B 4.8% 8.6% 19.8M $14,005 $57.00B 19.2%
ARArgentina Latin America $638.00B 4.4% 33.5% 46.0M $13,422 $55.00B 8.6%
HRCroatia Europe $92.53B 3.9% 3.9% 3.9M $23,380 $54.70B 59.1%
BDBangladesh South Asia $451.00B 4.2% 9.2% 173.6M $2,623 $54.00B 12.0%
EGEgypt Africa / Middle East $429.64B 4.2% 14.8% 110.1M $3,904 $46.57B 10.8%
BFBurkina Faso Africa $23.25B 4.4% 4.2% 23.0M $764 $32.20B 138.5%
CICôte d'Ivoire Africa $87.11B 6.5% 3.8% 31.9M $2,728 $32.20B 36.9%
TGTogo Africa $9.93B 6.5% 2.9% 9.0M $923 $32.20B 324.3%
KEKenya Africa $124.50B 4.8% 4.3% 57.5M $1,853 $30.10B 24.2%
GHGhana Africa $82.83B 5.6% 5.3% 34.4M $2,406 $25.00B 9.2%
JOJordan Middle East $53.40B 2.5% 1.6% 11.7M $4,618 $24.95B 46.7%
CZCzech Republic Europe $345.04B 2.5% 2.4% 10.9M $20,445 $20.95B 6.1%
BHBahrain Middle East $47.11B 2.6% 0.9% 1.6M $29,654 $20.41B 43.3%
LKSri Lanka South Asia $98.96B 5.0% 1.6% 21.8M $4,187 $19.00B 19.2%
ISIceland Europe $33.46B 1.7% 6.6% 400K $86,473 $18.80B 56.2%
SISlovenia Europe $72.49B 1.5% 2.7% 2.1M $34,089 $18.50B 25.5%
CYCyprus Europe $36.33B 3.8% 2.8% 1.2M $32,999 $10.93B 30.1%
MUMauritius Africa $14.95B 4.7% 3.6% 1.3M $11,629 $9.12B 61.0%
BGBulgaria Europe $112.21B 3.4% 2.8% 6.4M $17,628 $9.00B 8.0%
TNTunisia Africa $53.41B 1.6% 7.2% 12.4M $4,311 $8.30B 15.6%
LTLithuania Europe $84.87B 2.7% 3.4% 2.9M $29,386 $6.53B 7.7%
TZTanzania Africa $78.84B 5.4% 3.1% 73.0M $1,080 $6.30B 8.0%
RSSerbia Europe $89.00B 3.9% 4.7% 6.6M $13,756 $5.80B 6.5%
BWBotswana Africa $19.40B 1.0% 2.7% 2.5M $7,700 $5.50B 28.4%
MTMalta Europe $24.32B 6.0% 2.5% 549K $33,467 $4.80B 19.7%
SKSlovakia Europe $140.93B 1.7% 3.9% 5.4M $26,148 $3.40B 2.4%
EEEstonia Europe $42.76B -0.5% 4.2% 1.4M $31,170 $3.20B 7.5%
BJBenin Africa $21.48B 7.5% 1.2% 14.5M $1,325 $450.00M 2.1%
LVLatvia Europe $43.52B 2.1% 1.3% 1.9M $23,368 $440.00M 1.0%
GWGuinea-Bissau Africa $2.12B 4.8% 3.8% 2.1M $1,130
MLMali Africa $26.59B 5.0% 3.2% 24.5M $1,093
NENiger Africa $19.40B 6.6% 7.8% 27.0M $693
SNSenegal Africa $32.27B 6.7% 2.0% 18.9M $1,755
Theme