Emerging Markets Gelişmekte olan piyasa ekonomileri ve yatırım, ülke ülke

Piyasaları karşılaştır

Hangi piyasaların öne çıkabileceğini araştırmak için gelişmekte olan ekonomilerin sıralanabilir bir lig tablosu.

Tüm piyasalar Gelişmekte olan Sınır
Tüm bölgeler East AsiaSouth AsiaSoutheast AsiaCentral AsiaMiddle EastLatin AmericaAfricaEurope

Sıralamak için herhangi bir sütun başlığına tıklayın. Piyasa değeri / GSYİH, bir ülkenin borsasının ne kadar gelişmiş olduğunun kabaca bir göstergesidir.

Ülke Bölge GSYİHnominal, USD GSYİH büyümesireel, yıllık Enflasyonyıllık Nüfuskişi Kişi başına GSYİHUSD Piyasa değeritoplam kote, USD Piyasa değeri / GSYİHGSYİH'nin %
ZASouth Africa Africa $418.00B 1.1% 3.2% 63.1M $6,769 $1.48T 354.0%
MAMorocco Africa $182.59B 4.7% 0.8% 38.4M $4,755 $106.00B 58.1%
BWBotswana Africa $19.40B -3.0% 2.8% 2.4M $7,136 $74.60B 384.5%
NGNigeria Africa $290.49B 3.9% 23.0% 237.6M $1,222 $68.60B 23.6%
MLMali Africa $26.59B 5.0% 3.2% 24.5M $1,096 $29.80B 112.1%
SNSenegal Africa $32.27B 6.9% 0.8% 18.5M $1,744 $29.80B 92.3%
CICôte d'Ivoire Africa $86.54B 6.5% 3.5% 33.5M $2,582 $28.20B 32.6%
KEKenya Africa $136.00B 4.6% 4.1% 58.6M $2,319 $22.40B 16.5%
TZTanzania Africa $78.78B 5.5% 3.1% 65.5M $1,220 $9.42B 12.0%
TNTunisia Africa $53.41B 1.6% 7.0% 12.0M $4,461 $8.30B 15.5%
MUMauritius Africa $16.00B 3.2% 4.5% 1.3M $12,300 $7.80B 49.0%
GHGhana Africa $82.31B 5.7% 22.8% 34.4M $2,195 $7.58B 9.2%
TGTogo Africa $9.93B 5.3% 3.5% 9.3M $1,051 $2.50B 25.2%
BFBurkina Faso Africa $23.25B 4.9% 4.2% 22.7M $1,024 $245.00M 1.1%
BJBenin Africa $21.48B 7.5% 1.2% 14.5M $1,482
GWGuinea-Bissau Africa $2.12B 4.8% 3.8% 2.1M $986
NENiger Africa $19.54B 7.0% 9.1% 28.8M $693
Tema