Emerging Markets Schwellenländer & Investitionen, Land für Land

Märkte vergleichen

Eine sortierbare Rangliste der Schwellenländer – zur Recherche, welche Märkte sich besser entwickeln könnten.

Alle Märkte Schwellenländer Frontier-Märkte
Alle Regionen East AsiaSouth AsiaSoutheast AsiaCentral AsiaMiddle EastLatin AmericaAfricaEurope

Auf eine Spaltenüberschrift klicken, um zu sortieren. Marktkapitalisierung / BIP ist ein grober Indikator für die Entwicklung des börsennotierten Marktes eines Landes.

Land Region BIPnominal, USD BIP-Wachstumreal, jährlich Inflationjährlich BevölkerungMenschen BIP pro KopfUSD Marktkapitalisierunggesamt notiert, USD Marktkapitalisierung / BIP% des BIP
PLPoland Europe $914.70B 2.9% 3.6% 36.5M $25,055 $701.56B 76.7%
RORomania Europe $382.77B 0.8% 8.5% 19.0M $20,205 $141.00B 36.8%
GRGreece Europe $257.14B 2.1% 3.5% 10.4M $24,842 $109.00B 42.4%
PTPortugal Europe $308.68B 2.2% 2.4% 10.7M $29,871 $102.00B 33.0%
HUHungary Europe $222.90B 2.2% 3.8% 9.6M $16,525 $66.00B 29.6%
HRCroatia Europe $92.53B 3.9% 3.9% 3.9M $23,380 $54.70B 59.1%
CZCzech Republic Europe $345.04B 2.5% 2.4% 10.9M $20,445 $20.95B 6.1%
ISIceland Europe $33.46B 1.7% 6.6% 400K $86,473 $18.80B 56.2%
SISlovenia Europe $72.49B 1.5% 2.7% 2.1M $34,089 $18.50B 25.5%
CYCyprus Europe $36.33B 3.8% 2.8% 1.2M $32,999 $10.93B 30.1%
BGBulgaria Europe $112.21B 3.4% 2.8% 6.4M $17,628 $9.00B 8.0%
LTLithuania Europe $84.87B 2.7% 3.4% 2.9M $29,386 $6.53B 7.7%
RSSerbia Europe $89.00B 3.9% 4.7% 6.6M $13,756 $5.80B 6.5%
MTMalta Europe $24.32B 6.0% 2.5% 549K $33,467 $4.80B 19.7%
SKSlovakia Europe $140.93B 1.7% 3.9% 5.4M $26,148 $3.40B 2.4%
EEEstonia Europe $42.76B -0.5% 4.2% 1.4M $31,170 $3.20B 7.5%
LVLatvia Europe $43.52B 2.1% 1.3% 1.9M $23,368 $440.00M 1.0%
Design