बाज़ारों की तुलना करें

उभरती अर्थव्यवस्थाओं की एक क्रमबद्ध लीग तालिका, यह शोध करने के लिए कि कौन से बाज़ार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

सभी बाज़ार उभरते सीमांत
सभी क्षेत्र East AsiaSouth AsiaSoutheast AsiaCentral AsiaMiddle EastLatin AmericaAfricaEurope

क्रमबद्ध करने के लिए किसी भी कॉलम शीर्षक पर क्लिक करें। बाज़ार पूंजीकरण / GDP किसी देश के सूचीबद्ध बाज़ार के विकास का एक मोटा संकेतक है।

देश क्षेत्र GDPनॉमिनल, USD GDP वृद्धिवास्तविक, वार्षिक मुद्रास्फीतिवार्षिक जनसंख्यालोग प्रति व्यक्ति GDPUSD बाज़ार पूंजीकरणकुल सूचीबद्ध, USD बाज़ार पूंजीकरण / GDPGDP का %
PLPoland Europe $914.70B 2.9% 3.6% 36.8M $25,104 $701.56B 76.7%
RORomania Europe $382.77B 0.8% 5.5% 19.0M $20,089 $141.00B 36.8%
GRGreece Europe $256.24B 2.3% 2.7% 10.4M $24,700 $109.62B 42.8%
PTPortugal Europe $308.68B 2.2% 2.4% 10.7M $28,844 $101.90B 33.0%
HUHungary Europe $222.90B 2.2% 4.4% 9.6M $23,292 $66.00B 29.6%
CZCzech Republic Europe $345.04B 1.1% 2.4% 10.9M $31,660 $65.80B 19.1%
HRCroatia Europe $92.53B 3.9% 2.5% 3.9M $23,931 $52.81B 57.1%
CYCyprus Europe $36.33B 3.8% 1.8% 1.2M $39,247 $35.20B 96.9%
SISlovenia Europe $72.97B 1.5% 2.7% 2.1M $34,089 $18.15B 24.9%
ISIceland Europe $33.19B 1.7% 4.3% 394K $86,041 $10.20B 30.7%
BGBulgaria Europe $112.21B 2.4% 3.5% 6.5M $17,596 $8.90B 7.9%
LTLithuania Europe $84.80B 2.4% 3.4% 2.9M $29,386 $6.50B 7.7%
RSSerbia Europe $89.08B 3.9% 4.7% 6.7M $12,276 $5.80B 6.5%
SKSlovakia Europe $141.78B 1.7% 3.6% 5.4M $26,148 $3.40B 2.4%
EEEstonia Europe $43.13B 0.6% 3.5% 1.4M $31,312 $3.20B 7.4%
MTMalta Europe $24.32B 4.0% 2.4% 549K $41,738 $3.20B 13.1%
LVLatvia Europe $43.52B -0.4% 1.3% 1.9M $24,223 $1.60B 3.7%

Covers the 62 emerging and frontier markets tracked on this site — not a global ranking. Macro figures are compiled per country from public sources — chiefly the IMF World Economic Outlook, World Bank World Development Indicators and national statistics agencies; each country page states its own data year and sources. Data year 2024–2025 · refreshed 2026-09-01 How we classify countries →

थीम