बाज़ारों की तुलना करें
उभरती अर्थव्यवस्थाओं की एक क्रमबद्ध लीग तालिका, यह शोध करने के लिए कि कौन से बाज़ार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
क्रमबद्ध करने के लिए किसी भी कॉलम शीर्षक पर क्लिक करें। बाज़ार पूंजीकरण / GDP किसी देश के सूचीबद्ध बाज़ार के विकास का एक मोटा संकेतक है।
| देश | क्षेत्र | GDPनॉमिनल, USD | GDP वृद्धिवास्तविक, वार्षिक | मुद्रास्फीतिवार्षिक | जनसंख्यालोग | प्रति व्यक्ति GDPUSD | बाज़ार पूंजीकरणकुल सूचीबद्ध, USD | बाज़ार पूंजीकरण / GDPGDP का % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Asia | $18.80T | 5.0% | 0.2% | 1.41B | $13,306 | $11.00T | 58.5% | |
| South Asia | $3.91T | 6.5% | 2.8% | 1.48B | $2,698 | $4.90T | 125.0% | |
| Middle East | $1.11T | 1.3% | 1.6% | 33.7M | $35,230 | $2.72T | 245.0% | |
| East Asia | $801.50B | 5.3% | 2.0% | 23.3M | $34,059 | $2.50T | 312.0% | |
| East Asia | $1.92T | 2.0% | 2.3% | 51.5M | $36,239 | $2.40T | 125.2% | |
| Africa | $400.26B | 1.1% | 3.2% | 62.6M | $6,388 | $1.48T | 369.8% | |
| Middle East | $552.32B | 4.0% | 2.3% | 10.0M | $53,700 | $1.06T | 192.0% | |
| Latin America | $2.18T | 3.4% | 5.7% | 213.0M | $10,214 | $870.73B | 39.9% | |
| Europe | $914.70B | 2.9% | 3.6% | 36.8M | $25,104 | $701.56B | 76.7% | |
| Southeast Asia | $1.47T | 5.0% | 2.2% | 287.9M | $5,362 | $700.00B | 72.0% | |
| Latin America | $1.85T | 1.5% | 4.7% | 131.9M | $13,741 | $530.00B | 28.6% | |
| Southeast Asia | $543.60B | 2.5% | 0.4% | 71.7M | $7,583 | $519.67B | 89.0% | |
| Southeast Asia | $421.97B | 5.1% | 1.8% | 33.4M | $12,613 | $470.00B | 111.4% | |
| Europe / Middle East | $1.32T | 3.2% | 30.9% | 85.4M | $15,148 | $465.60B | 30.1% | |
| Latin America | $330.27B | 2.4% | 4.3% | 20.2M | $16,437 | $262.01B | 79.3% | |
| Latin America | $418.54B | 1.7% | 5.2% | 52.2M | $8,000 | $236.00B | 56.4% | |
| Southeast Asia | $437.00B | 5.6% | 3.2% | 117.0M | $3,900 | $232.38B | 53.2% | |
| Southeast Asia | $476.30B | 7.1% | 3.6% | 98.5M | $4,700 | $200.00B | 42.0% | |
| Middle East | $216.29B | 1.5% | 1.3% | 3.4M | $70,815 | $166.30B | 76.9% | |
| Europe | $382.77B | 0.8% | 5.5% | 19.0M | $20,089 | $141.00B | 36.8% | |
| Africa | $154.43B | 3.2% | 0.8% | 36.8M | $4,199 | $116.00B | 75.1% | |
| Latin America | $633.27B | 4.4% | 117.8% | 46.0M | $13,422 | $113.00B | 18.0% | |
| Africa | $362.00B | 3.4% | 24.0% | 224.0M | $1,223 | $113.00B | 31.2% | |
| Europe | $256.24B | 2.3% | 2.7% | 10.4M | $24,700 | $109.62B | 42.8% | |
| Europe | $308.68B | 2.2% | 2.4% | 10.7M | $28,844 | $101.90B | 33.0% | |
| Middle East | $160.23B | -2.7% | 3.0% | 4.9M | $32,289 | $101.00B | 63.0% | |
| Latin America | $289.22B | 3.4% | 1.9% | 34.0M | $8,653 | $95.00B | 32.9% | |
| Africa | $19.29B | 2.8% | 2.7% | 2.4M | $8,180 | $77.00B | 399.2% | |
| Africa / Middle East | $348.00B | 4.5% | 14.9% | 116.5M | $3,379 | $67.30B | 19.3% | |
| Europe | $222.90B | 2.2% | 4.4% | 9.6M | $23,292 | $66.00B | 29.6% | |
| Europe | $345.04B | 1.1% | 2.4% | 10.9M | $31,660 | $65.80B | 19.1% | |
| South Asia | $373.07B | 3.1% | 12.6% | 247.5M | $1,644 | $64.83B | 17.4% | |
| South Asia | $450.12B | 4.2% | 9.0% | 173.6M | $2,623 | $54.00B | 12.0% | |
| Europe | $92.53B | 3.9% | 2.5% | 3.9M | $23,931 | $52.81B | 57.1% | |
| Central Asia | $291.48B | 5.0% | 8.6% | 20.1M | $14,005 | $38.00B | 13.0% | |
| Africa | $23.25B | 4.4% | 4.2% | 23.3M | $1,110 | $36.30B | 156.1% | |
| Africa | $23.21B | 5.0% | 3.2% | 22.0M | $936 | $36.30B | 156.4% | |
| Europe | $36.33B | 3.8% | 1.8% | 1.2M | $39,247 | $35.20B | 96.9% | |
| Africa | $124.50B | 4.8% | 4.3% | 55.0M | $2,263 | $32.40B | 26.0% | |
| Middle East | $106.94B | 1.0% | 1.3% | 5.3M | $20,248 | $32.00B | 29.9% | |
| South Asia | $98.96B | 5.0% | 1.2% | 21.8M | $4,516 | $25.23B | 25.5% | |
| Middle East | $53.35B | 2.5% | 1.5% | 10.8M | $4,693 | $25.00B | 46.8% | |
| Middle East | $47.11B | 2.6% | 0.3% | 1.6M | $29,057 | $20.41B | 43.3% | |
| Europe | $72.97B | 1.5% | 2.7% | 2.1M | $34,089 | $18.15B | 24.9% | |
| Europe | $33.19B | 1.7% | 4.3% | 394K | $86,041 | $10.20B | 30.7% | |
| Africa | $87.11B | 6.5% | 3.5% | 31.9M | $2,728 | $10.10B | 11.6% | |
| Africa | $14.95B | 4.7% | 3.6% | 1.3M | $11,629 | $9.12B | 61.0% | |
| Africa | $87.44B | 6.0% | 3.3% | 73.0M | $1,300 | $9.05B | 10.3% | |
| Europe | $112.21B | 2.4% | 3.5% | 6.5M | $17,596 | $8.90B | 7.9% | |
| Africa | $53.41B | 1.4% | 7.0% | 12.2M | $3,987 | $8.30B | 15.6% | |
| Africa | $82.83B | 5.8% | 4.6% | 34.4M | $2,195 | $7.58B | 9.2% | |
| Europe | $84.80B | 2.4% | 3.4% | 2.9M | $29,386 | $6.50B | 7.7% | |
| Europe | $89.08B | 3.9% | 4.7% | 6.7M | $12,276 | $5.80B | 6.5% | |
| Africa | $32.27B | 6.1% | 2.0% | 18.8M | $1,712 | $4.80B | 14.9% | |
| Europe | $141.78B | 1.7% | 3.6% | 5.4M | $26,148 | $3.40B | 2.4% | |
| Europe | $43.13B | 0.6% | 3.5% | 1.4M | $31,312 | $3.20B | 7.4% | |
| Europe | $24.32B | 4.0% | 2.4% | 549K | $41,738 | $3.20B | 13.1% | |
| Europe | $43.52B | -0.4% | 1.3% | 1.9M | $24,223 | $1.60B | 3.7% | |
| Africa | $21.50B | 7.5% | 1.2% | 13.8M | $1,563 | $650.00M | 3.0% | |
| Africa | $2.12B | 4.1% | 3.8% | 2.1M | $1,130 | $0 | 0.0% | |
| Africa | $19.73B | 6.6% | 7.8% | 27.0M | $693 | — | — | |
| Africa | $9.77B | 5.3% | 2.0% | 9.6M | $1,051 | — | — |
Covers the 62 emerging and frontier markets tracked on this site — not a global ranking. Macro figures are compiled per country from public sources — chiefly the IMF World Economic Outlook, World Bank World Development Indicators and national statistics agencies; each country page states its own data year and sources. Data year 2024–2025 · refreshed 2026-09-01 How we classify countries →