市场对比

新兴经济体可排序排行榜,用于研究哪些市场可能表现更优。

所有市场 新兴市场 前沿市场
所有地区 East AsiaSouth AsiaSoutheast AsiaCentral AsiaMiddle EastLatin AmericaAfricaEurope

点击任意列标题可排序。市值/GDP是衡量一国上市市场发展程度的粗略指标。

国家/地区 地区 GDP名义, 美元 GDP增速实际, 年度 通胀率年度 人口人口 人均GDP美元 市值上市总额, 美元 市值/GDP占GDP%
VNVietnam Southeast Asia $476.30B 7.1% 3.6% 98.5M $4,700 $200.00B 42.0%
RORomania Europe $382.77B 0.8% 5.5% 19.0M $20,089 $141.00B 36.8%
MAMorocco Africa $154.43B 3.2% 0.8% 36.8M $4,199 $116.00B 75.1%
ARArgentina Latin America $633.27B 4.4% 117.8% 46.0M $13,422 $113.00B 18.0%
NGNigeria Africa $362.00B 3.4% 24.0% 224.0M $1,223 $113.00B 31.2%
PTPortugal Europe $308.68B 2.2% 2.4% 10.7M $28,844 $101.90B 33.0%
BWBotswana Africa $19.29B 2.8% 2.7% 2.4M $8,180 $77.00B 399.2%
PKPakistan South Asia $373.07B 3.1% 12.6% 247.5M $1,644 $64.83B 17.4%
BDBangladesh South Asia $450.12B 4.2% 9.0% 173.6M $2,623 $54.00B 12.0%
HRCroatia Europe $92.53B 3.9% 2.5% 3.9M $23,931 $52.81B 57.1%
KZKazakhstan Central Asia $291.48B 5.0% 8.6% 20.1M $14,005 $38.00B 13.0%
BFBurkina Faso Africa $23.25B 4.4% 4.2% 23.3M $1,110 $36.30B 156.1%
MLMali Africa $23.21B 5.0% 3.2% 22.0M $936 $36.30B 156.4%
CYCyprus Europe $36.33B 3.8% 1.8% 1.2M $39,247 $35.20B 96.9%
KEKenya Africa $124.50B 4.8% 4.3% 55.0M $2,263 $32.40B 26.0%
OMOman Middle East $106.94B 1.0% 1.3% 5.3M $20,248 $32.00B 29.9%
LKSri Lanka South Asia $98.96B 5.0% 1.2% 21.8M $4,516 $25.23B 25.5%
JOJordan Middle East $53.35B 2.5% 1.5% 10.8M $4,693 $25.00B 46.8%
BHBahrain Middle East $47.11B 2.6% 0.3% 1.6M $29,057 $20.41B 43.3%
SISlovenia Europe $72.97B 1.5% 2.7% 2.1M $34,089 $18.15B 24.9%
ISIceland Europe $33.19B 1.7% 4.3% 394K $86,041 $10.20B 30.7%
CICôte d'Ivoire Africa $87.11B 6.5% 3.5% 31.9M $2,728 $10.10B 11.6%
MUMauritius Africa $14.95B 4.7% 3.6% 1.3M $11,629 $9.12B 61.0%
TZTanzania Africa $87.44B 6.0% 3.3% 73.0M $1,300 $9.05B 10.3%
BGBulgaria Europe $112.21B 2.4% 3.5% 6.5M $17,596 $8.90B 7.9%
TNTunisia Africa $53.41B 1.4% 7.0% 12.2M $3,987 $8.30B 15.6%
GHGhana Africa $82.83B 5.8% 4.6% 34.4M $2,195 $7.58B 9.2%
LTLithuania Europe $84.80B 2.4% 3.4% 2.9M $29,386 $6.50B 7.7%
RSSerbia Europe $89.08B 3.9% 4.7% 6.7M $12,276 $5.80B 6.5%
SNSenegal Africa $32.27B 6.1% 2.0% 18.8M $1,712 $4.80B 14.9%
SKSlovakia Europe $141.78B 1.7% 3.6% 5.4M $26,148 $3.40B 2.4%
EEEstonia Europe $43.13B 0.6% 3.5% 1.4M $31,312 $3.20B 7.4%
MTMalta Europe $24.32B 4.0% 2.4% 549K $41,738 $3.20B 13.1%
LVLatvia Europe $43.52B -0.4% 1.3% 1.9M $24,223 $1.60B 3.7%
BJBenin Africa $21.50B 7.5% 1.2% 13.8M $1,563 $650.00M 3.0%
GWGuinea-Bissau Africa $2.12B 4.1% 3.8% 2.1M $1,130 $0 0.0%
NENiger Africa $19.73B 6.6% 7.8% 27.0M $693 — —
TGTogo Africa $9.77B 5.3% 2.0% 9.6M $1,051 — —

Covers the 62 emerging and frontier markets tracked on this site — not a global ranking. Macro figures are compiled per country from public sources — chiefly the IMF World Economic Outlook, World Bank World Development Indicators and national statistics agencies; each country page states its own data year and sources. Data year 2024–2025 · refreshed 2026-09-01 How we classify countries →

主题