Emerging Markets Économies et investissement sur les marchés émergents, pays par pays

Comparer les marchés

Un classement trié des économies émergentes — pour analyser quels marchés pourraient surperformer.

Tous les marchés Émergents Frontière
Toutes les régions East AsiaSouth AsiaSoutheast AsiaCentral AsiaMiddle EastLatin AmericaAfricaEurope

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier. Capitalisation boursière / PIB est une mesure approximative du degré de développement du marché coté d'un pays.

Pays Région PIBnominal, USD Croissance du PIBréel, annuel Inflationannuel Populationhabitants PIB par habitantUSD Capitalisation boursièretotal coté, USD Capitalisation boursière / PIB% du PIB
VNVietnam Southeast Asia $485.00B 6.2% 3.3% 101.3M $4,791 $234.00B 48.2%
RORomania Europe $427.94B 0.7% 7.3% 19.0M $22,763 $116.70B 27.3%
MAMorocco Africa $182.59B 4.7% 0.8% 38.4M $4,755 $106.00B 58.1%
PTPortugal Europe $290.00B 1.9% 2.2% 10.8M $32,170 $103.00B 35.5%
OMOman Middle East $108.10B 2.6% 0.9% 5.5M $19,672 $81.00B 74.9%
KZKazakhstan Central Asia $310.00B 6.5% 12.3% 21.1M $15,400 $76.30B 24.6%
BWBotswana Africa $19.40B -3.0% 2.8% 2.4M $7,136 $74.60B 384.5%
NGNigeria Africa $290.49B 3.9% 23.0% 237.6M $1,222 $68.60B 23.6%
PKPakistan South Asia $407.79B 3.1% 4.5% 255.2M $1,696 $64.83B 15.9%
ARArgentina Latin America $640.00B 4.4% 28.0% 46.3M $13,830 $41.48B 6.5%
HRCroatia Europe $106.05B 3.4% 4.4% 3.9M $27,500 $38.22B 36.0%
JOJordan Middle East $54.00B 3.1% 2.1% 11.6M $4,659 $37.37B 69.2%
MLMali Africa $26.59B 5.0% 3.2% 24.5M $1,096 $29.80B 112.1%
SNSenegal Africa $32.27B 6.9% 0.8% 18.5M $1,744 $29.80B 92.3%
CICôte d'Ivoire Africa $86.54B 6.5% 3.5% 33.5M $2,582 $28.20B 32.6%
BDBangladesh South Asia $460.00B 3.5% 10.1% 175.7M $2,618 $28.00B 6.1%
LKSri Lanka South Asia $108.80B 5.0% 2.0% 22.0M $5,003 $25.94B 23.8%
KEKenya Africa $136.00B 4.6% 4.1% 58.6M $2,319 $22.40B 16.5%
BHBahrain Middle East $49.00B 2.9% -0.1% 1.7M $29,340 $20.10B 41.0%
SISlovenia Europe $72.97B 1.6% 2.0% 2.1M $34,089 $19.40B 26.6%
ISIceland Europe $33.46B 1.4% 5.1% 380K $84,594 $18.40B 55.0%
TZTanzania Africa $78.78B 5.5% 3.1% 65.5M $1,220 $9.42B 12.0%
TNTunisia Africa $53.41B 1.6% 7.0% 12.0M $4,461 $8.30B 15.5%
BGBulgaria Europe $112.21B 2.8% 2.4% 6.5M $17,364 $7.80B 7.0%
MUMauritius Africa $16.00B 3.2% 4.5% 1.3M $12,300 $7.80B 49.0%
GHGhana Africa $82.31B 5.7% 22.8% 34.4M $2,195 $7.58B 9.2%
CYCyprus Europe $36.33B 3.8% 1.8% 940K $38,654 $7.20B 19.8%
LTLithuania Europe $84.87B 2.8% 3.2% 2.9M $28,713 $6.49B 7.7%
EEEstonia Europe $43.13B 0.6% 3.5% 1.4M $31,469 $6.11B 14.2%
RSSerbia Europe $89.00B 3.9% 4.4% 6.7M $12,276 $5.80B 6.5%
SKSlovakia Europe $141.78B 1.9% 2.8% 5.4M $25,921 $3.39B 2.4%
TGTogo Africa $9.93B 5.3% 3.5% 9.3M $1,051 $2.50B 25.2%
MTMalta Europe $24.97B 6.8% 2.3% 568K $43,899 $1.15B 4.6%
LVLatvia Europe $43.68B 2.1% 3.8% 1.8M $22,435 $650.00M 1.5%
BFBurkina Faso Africa $23.25B 4.9% 4.2% 22.7M $1,024 $245.00M 1.1%
BJBenin Africa $21.48B 7.5% 1.2% 14.5M $1,482
GWGuinea-Bissau Africa $2.12B 4.8% 3.8% 2.1M $986
NENiger Africa $19.54B 7.0% 9.1% 28.8M $693
Thème