Emerging Markets Ekonomi & investasi pasar berkembang, negara per negara

Bandingkan pasar

Tabel peringkat ekonomi berkembang yang dapat diurutkan — untuk meneliti pasar mana yang berpotensi mengungguli.

Semua pasar Berkembang Frontier
Semua wilayah East AsiaSouth AsiaSoutheast AsiaCentral AsiaMiddle EastLatin AmericaAfricaEurope

Klik judul kolom mana pun untuk mengurutkan. Kapitalisasi pasar / GDP adalah tolok ukur kasar seberapa berkembangnya pasar yang terdaftar di suatu negara.

Negara Wilayah GDPnominal, USD Pertumbuhan GDPriil, tahunan Inflasitahunan Populasiorang GDP per kapitaUSD Kapitalisasi pasartotal tercatat, USD Kapitalisasi pasar / GDP% dari PDB
CNChina East Asia $18.74T 5.0% 0.2% 1.41B $13,122 $11.76T 62.7%
INIndia South Asia $3.91T 6.5% 2.4% 1.45B $2,397 $3.64T 93.0%
TWTaiwan East Asia $884.39B 8.7% 1.7% 23.2M $42,103 $2.90T 328.0%
KRSouth Korea East Asia $1.88T 2.0% 2.3% 51.5M $36,239 $2.40T 128.0%
SASaudi Arabia Middle East $1.24T 1.3% 1.6% 35.2M $24,917 $2.35T 189.9%
ZASouth Africa Africa $400.26B 0.6% 4.4% 62.0M $5,709 $1.48T 370.0%
AEUnited Arab Emirates Middle East $552.32B 4.0% 1.7% 10.9M $42,512 $1.06T 192.0%
BRBrazil Latin America $2.18T 3.4% 4.1% 213.0M $9,565 $870.73B 39.9%
IDIndonesia Southeast Asia $1.40T 5.0% 2.2% 277.5M $4,368 $724.00B 51.8%
PLPoland Europe $914.70B 2.9% 3.6% 36.5M $25,055 $701.56B 76.7%
MXMexico Latin America $1.85T 1.5% 4.7% 131.9M $13,741 $530.00B 28.6%
THThailand Southeast Asia $526.41B 2.4% 1.1% 71.7M $7,495 $519.67B 98.7%
TRTürkiye (Turkey) Europe / Middle East $1.32T 3.3% 32.1% 85.4M $15,148 $465.60B 30.1%
MYMalaysia Southeast Asia $421.97B 5.1% 1.8% 34.2M $12,366 $449.47B 106.5%
CLChile Latin America $330.27B 2.5% 4.5% 19.6M $14,579 $259.00B 78.4%
COColombia Latin America $457.41B 2.6% 4.8% 52.9M $8,623 $236.00B 51.6%
PHPhilippines Southeast Asia $461.62B 5.6% 3.2% 115.8M $3,985 $232.00B 50.3%
QAQatar Middle East $216.29B 1.5% 1.3% 3.4M $70,815 $170.32B 78.8%
KWKuwait Middle East $160.23B -2.7% 3.0% 4.9M $32,718 $141.48B 88.3%
GRGreece Europe $257.14B 2.1% 3.5% 10.4M $24,842 $109.00B 42.4%
PEPeru Latin America $289.00B 3.4% 1.9% 33.4M $8,653 $95.00B 32.9%
HUHungary Europe $222.90B 2.2% 3.8% 9.6M $16,525 $66.00B 29.6%
EGEgypt Africa / Middle East $429.64B 4.2% 14.8% 110.1M $3,904 $46.57B 10.8%
CZCzech Republic Europe $345.04B 2.5% 2.4% 10.9M $20,445 $20.95B 6.1%
Tema