오늘의 하락 상위
오늘 거래에서 가장 크게 하락한 신흥 시장 ETF.
| # | 펀드 | 일간 변동 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | FLTWFranklin FTSE Taiwan ETF | -11.24% | $71.48 |
| 2 | EWTiShares MSCI Taiwan ETF | -10.95% | $74.77 |
| 3 | MKORMatthews Korea Active ETF MKOR | -9.10% | $42.66 |
| 4 | EWYiShares MSCI South Korea ETF | -8.42% | $123.26 |
| 5 | FLKRFranklin FTSE South Korea ETF | -7.85% | $40.95 |
| 6 | FRDMFreedom 100 Emerging Markets ETF | -6.45% | $53.11 |
| 7 | EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | -6.15% | $77.77 |
| 8 | XCEMColumbia EM Core ex-China ETF | -6.03% | $40.02 |
| 9 | AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | -5.38% | $92.74 |
| 10 | EEMXState Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | -5.26% | $42.28 |
| 11 | EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | -5.13% | $53.84 |
| 12 | GEMGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | -5.12% | $41.36 |
| 13 | EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | -5.06% | $93.50 |
| 14 | IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -5.03% | $65.69 |
| 15 | GDXVanEck Gold Miners ETF | -5.00% | $68.40 |
실시간 시세는 참고용이며 지연될 수 있습니다. 리서치 전용이며 투자 조언이 아닙니다. 가격 기준 시점 12:26 UTC.
이 사이트에서 추적하는 101개 미국 거래 펀드를 대상으로 하며, 이용 가능한 모든 펀드가 아닙니다. 가격은 실시간 시장 데이터 피드에서 가져온 참고용 수치이며, 지연될 수 있습니다. 국가 분류 방식 →