Quỹ thị trường mới nổi lớn nhất
Các quỹ lớn nhất trong phạm vi theo dõi tính theo giá trị thị trường.
Tăng mạnh nhất hôm nay
Giảm mạnh nhất hôm nay
Quỹ quốc gia nổi bật
Gần mức cao nhất 52 tuần
Gần mức thấp nhất 52 tuần
Quỹ thị trường mới nổi lớn nhất
| # | Quỹ | Quy mô quỹ | Thay đổi trong ngày |
|---|---|---|---|
| 1 | VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | $150.22B | -3.87% |
| 2 | IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | $129.20B | -5.03% |
| 3 | VGKVanguard FTSE Europe ETF | $35.15B | -2.32% |
| 4 | EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | $24.95B | -5.13% |
| 5 | EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $22.15B | -6.15% |
| 6 | EWJiShares MSCI Japan ETF | $21.60B | -4.11% |
| 7 | GDXVanEck Gold Miners ETF | $21.17B | -5.00% |
| 8 | SPEMState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | $14.74B | -3.95% |
| 9 | INDAiShares MSCI India ETF | $10.43B | +1.71% |
| 10 | EWYiShares MSCI South Korea ETF | $9.32B | -8.42% |
| 11 | FNDESchwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | $9.16B | -2.74% |
| 12 | EWTiShares MSCI Taiwan ETF | $7.25B | -10.95% |
| 13 | EWZiShares MSCI Brazil ETF | $5.72B | -3.29% |
| 14 | MCHIiShares MSCI China ETF | $5.19B | -2.13% |
| 15 | COPXGlobal X - Copper Miners ETF | $4.63B | -4.98% |
Giá trực tiếp mang tính tham khảo và có thể bị trễ. Nghiên cứu, không phải tư vấn. Giá tính đến 12:26 UTC.
Bao gồm 101 quỹ giao dịch tại Mỹ được theo dõi trên trang này, không phải mọi quỹ hiện có. Giá đến từ nguồn cấp dữ liệu thị trường trực tiếp và mang tính tham khảo; giá có thể bị trễ. Cách chúng tôi phân loại quốc gia →