52주 최저가 근접
1년 최저가에서 몇 퍼센트 이내에서 거래되는 펀드.
| # | 펀드 | 52주 최저가 대비 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | GLCRGlacierShares Nasdaq Iceland ETF | +0.0% | $22.56 |
| 2 | GXCState Street SPDR S&P China ETF | +0.0% | $75.34 |
| 3 | EMQQEMQQ The Emerging Markets Internet ETF | +0.1% | $28.15 |
| 4 | PGJInvesco Golden Dragon China ETF | +0.1% | $19.37 |
| 5 | ASHRXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | +0.1% | $29.22 |
| 6 | EWXState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | +0.2% | $59.85 |
| 7 | EWMiShares MSCI Malaysia ETF | +0.2% | $25.19 |
| 8 | FXIiShares China Large-Cap ETF | +0.2% | $31.23 |
| 9 | EPHEiShares MSCI Philippines ETF | +0.2% | $20.53 |
| 10 | DVYEiShares Emerging Markets Dividend ETF | +0.2% | $30.01 |
| 11 | CQQQInvesco China Technology ETF | +0.2% | $34.46 |
| 12 | MCHIiShares MSCI China ETF | +0.2% | $46.02 |
| 13 | ARGTGlobal X - MSCI Argentina ETF | +0.2% | $64.56 |
| 14 | FLCHFranklin FTSE China ETF | +0.2% | $18.30 |
| 15 | CNYAiShares MSCI China A ETF | +0.2% | $29.55 |
실시간 시세는 참고용이며 지연될 수 있습니다. 리서치 전용이며 투자 조언이 아닙니다. 가격 기준 시점 12:26 UTC.
이 사이트에서 추적하는 101개 미국 거래 펀드를 대상으로 하며, 이용 가능한 모든 펀드가 아닙니다. 가격은 실시간 시장 데이터 피드에서 가져온 참고용 수치이며, 지연될 수 있습니다. 국가 분류 방식 →