52 haftalık dibe yakın
Bir yıllık diplerine birkaç yüzde yakınlıkta işlem gören fonlar.
Bugün en iyi performans
Bugün en çok düşenler
Gündemdeki ülke fonları
52 haftalık zirveye yakın
52 haftalık dibe yakın
En büyük gelişen piyasa fonları
| # | Fon | 52 hf dibe göre | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 1 | GLCRGlacierShares Nasdaq Iceland ETF | +0.0% | $22.56 |
| 2 | GXCState Street SPDR S&P China ETF | +0.0% | $75.34 |
| 3 | EMQQEMQQ The Emerging Markets Internet ETF | +0.1% | $28.15 |
| 4 | PGJInvesco Golden Dragon China ETF | +0.1% | $19.37 |
| 5 | ASHRXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | +0.1% | $29.22 |
| 6 | EWXState Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | +0.2% | $59.85 |
| 7 | EWMiShares MSCI Malaysia ETF | +0.2% | $25.19 |
| 8 | FXIiShares China Large-Cap ETF | +0.2% | $31.23 |
| 9 | EPHEiShares MSCI Philippines ETF | +0.2% | $20.53 |
| 10 | DVYEiShares Emerging Markets Dividend ETF | +0.2% | $30.01 |
| 11 | CQQQInvesco China Technology ETF | +0.2% | $34.46 |
| 12 | MCHIiShares MSCI China ETF | +0.2% | $46.02 |
| 13 | ARGTGlobal X - MSCI Argentina ETF | +0.2% | $64.56 |
| 14 | FLCHFranklin FTSE China ETF | +0.2% | $18.30 |
| 15 | CNYAiShares MSCI China A ETF | +0.2% | $29.55 |
Canlı fiyatlar gösterge niteliğindedir ve gecikmeli olabilir. Araştırma, tavsiye değil. Fiyatların tarihi 12:26 UTC.
Bu sitede izlenen, ABD'de işlem gören 101 fonu kapsar; mevcut tüm fonları değil. Fiyatlar canlı bir piyasa verisi akışından gelir ve gösterge niteliğindedir; gecikmeli olabilir. Ülkeleri nasıl sınıflandırıyoruz →