Meilleures performances du jour
Les plus fortes hausses parmi les ETF de marchés émergents couverts lors de la séance du jour.
Meilleures performances du jour
Plus fortes baisses du jour
Fonds pays en vue
Près du plus haut sur 52 semaines
Près du plus bas sur 52 semaines
Plus grands fonds émergents
| # | Fonds | Variation du jour | Cours |
|---|---|---|---|
| 1 | INDYiShares India 50 ETF | +1.98% | $47.44 |
| 2 | NFTYFirst Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | +1.90% | $57.48 |
| 3 | FLINFranklin FTSE India ETF | +1.80% | $37.83 |
| 4 | INDAiShares MSCI India ETF | +1.71% | $52.90 |
| 5 | SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF | +1.67% | $71.75 |
| 6 | EPIWisdomTree India Earnings Fund | +1.59% | $45.36 |
| 7 | GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | +0.80% | $16.34 |
| 8 | FRNInvesco Frontier Markets ETF | +0.78% | $14.28 |
| 9 | GLINVanEck India Growth Leaders ETF | +0.59% | $47.64 |
| 10 | FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | +0.41% | $27.19 |
| 11 | EGPTVanEck Egypt Index ETF | +0.10% | $21.48 |
| 12 | EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | +0.00% | $18.64 |
| 13 | FLZAFranklin FTSE South Africa ETF | +0.00% | $19.57 |
| 14 | PAKGlobal X MSCI Pakistan ETF | +0.00% | $16.79 |
| 15 | FLSAFranklin FTSE Saudi Arabia ETF | -0.10% | $30.45 |
Les cotations en direct sont indicatives et peuvent être différées. Recherche, pas conseil. Cours au 12:26 UTC.
Couvre les 101 fonds négociés aux États-Unis suivis sur ce site, et non tous les fonds disponibles. Les cours proviennent d'un flux de données de marché en direct et sont indicatifs ; ils peuvent être différés. Comment nous classons les pays →