Kinerja teratas hari ini
ETF pasar berkembang yang dicakup dengan kenaikan paling kuat dalam sesi hari ini.
Kinerja teratas hari ini
Penurunan terbesar hari ini
Dana negara yang sedang tren
Dekat level tertinggi 52 minggu
Dekat level terendah 52 minggu
Dana pasar berkembang terbesar
| # | Dana | Perubahan harian | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | INDYiShares India 50 ETF | +1.98% | $47.44 |
| 2 | NFTYFirst Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | +1.90% | $57.48 |
| 3 | FLINFranklin FTSE India ETF | +1.80% | $37.83 |
| 4 | INDAiShares MSCI India ETF | +1.71% | $52.90 |
| 5 | SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF | +1.67% | $71.75 |
| 6 | EPIWisdomTree India Earnings Fund | +1.59% | $45.36 |
| 7 | GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | +0.80% | $16.34 |
| 8 | FRNInvesco Frontier Markets ETF | +0.78% | $14.28 |
| 9 | GLINVanEck India Growth Leaders ETF | +0.59% | $47.64 |
| 10 | FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | +0.41% | $27.19 |
| 11 | EGPTVanEck Egypt Index ETF | +0.10% | $21.48 |
| 12 | EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | +0.00% | $18.64 |
| 13 | FLZAFranklin FTSE South Africa ETF | +0.00% | $19.57 |
| 14 | PAKGlobal X MSCI Pakistan ETF | +0.00% | $16.79 |
| 15 | FLSAFranklin FTSE Saudi Arabia ETF | -0.10% | $30.45 |
Harga langsung bersifat indikatif dan mungkin tertunda. Riset, bukan saran. Harga per 12:26 UTC.
Mencakup 101 dana yang diperdagangkan di AS yang dipantau di situs ini, bukan semua dana yang tersedia. Harga berasal dari umpan data pasar langsung dan bersifat indikatif; harga mungkin tertunda. Cara kami mengklasifikasikan negara →