오늘의 상승 상위
오늘 거래에서 가장 크게 상승한 신흥 시장 ETF.
| # | 펀드 | 일간 변동 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | INDYiShares India 50 ETF | +1.98% | $47.44 |
| 2 | NFTYFirst Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | +1.90% | $57.48 |
| 3 | FLINFranklin FTSE India ETF | +1.80% | $37.83 |
| 4 | INDAiShares MSCI India ETF | +1.71% | $52.90 |
| 5 | SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF | +1.67% | $71.75 |
| 6 | EPIWisdomTree India Earnings Fund | +1.59% | $45.36 |
| 7 | GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | +0.80% | $16.34 |
| 8 | FRNInvesco Frontier Markets ETF | +0.78% | $14.28 |
| 9 | GLINVanEck India Growth Leaders ETF | +0.59% | $47.64 |
| 10 | FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | +0.41% | $27.19 |
| 11 | EGPTVanEck Egypt Index ETF | +0.10% | $21.48 |
| 12 | EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | +0.00% | $18.64 |
| 13 | FLZAFranklin FTSE South Africa ETF | +0.00% | $19.57 |
| 14 | PAKGlobal X MSCI Pakistan ETF | +0.00% | $16.79 |
| 15 | FLSAFranklin FTSE Saudi Arabia ETF | -0.10% | $30.45 |
실시간 시세는 참고용이며 지연될 수 있습니다. 리서치 전용이며 투자 조언이 아닙니다. 가격 기준 시점 12:26 UTC.
이 사이트에서 추적하는 101개 미국 거래 펀드를 대상으로 하며, 이용 가능한 모든 펀드가 아닙니다. 가격은 실시간 시장 데이터 피드에서 가져온 참고용 수치이며, 지연될 수 있습니다. 국가 분류 방식 →