Maiores altas hoje
As maiores altas entre os ETFs de mercados emergentes cobertos no pregão de hoje.
Maiores altas hoje
Maiores quedas hoje
Fundos de países em destaque
Perto da máxima de 52 semanas
Perto da mínima de 52 semanas
Maiores fundos de mercados emergentes
| # | Fundo | Variação do dia | Preço |
|---|---|---|---|
| 1 | INDYiShares India 50 ETF | +1.98% | $47.44 |
| 2 | NFTYFirst Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | +1.90% | $57.48 |
| 3 | FLINFranklin FTSE India ETF | +1.80% | $37.83 |
| 4 | INDAiShares MSCI India ETF | +1.71% | $52.90 |
| 5 | SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF | +1.67% | $71.75 |
| 6 | EPIWisdomTree India Earnings Fund | +1.59% | $45.36 |
| 7 | GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | +0.80% | $16.34 |
| 8 | FRNInvesco Frontier Markets ETF | +0.78% | $14.28 |
| 9 | GLINVanEck India Growth Leaders ETF | +0.59% | $47.64 |
| 10 | FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | +0.41% | $27.19 |
| 11 | EGPTVanEck Egypt Index ETF | +0.10% | $21.48 |
| 12 | EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | +0.00% | $18.64 |
| 13 | FLZAFranklin FTSE South Africa ETF | +0.00% | $19.57 |
| 14 | PAKGlobal X MSCI Pakistan ETF | +0.00% | $16.79 |
| 15 | FLSAFranklin FTSE Saudi Arabia ETF | -0.10% | $30.45 |
As cotações ao vivo são indicativas e podem ter atraso. Pesquisa, não aconselhamento. Preços em 12:26 UTC.
Abrange os 101 fundos negociados nos EUA acompanhados neste site, não todos os fundos disponíveis. Os preços vêm de um feed de dados de mercado ao vivo e são indicativos; podem ter atraso. Como classificamos os países →