Лидеры роста сегодня
Наибольшие подъёмы среди охваченных ETF развивающихся рынков на сегодняшней сессии.
Лидеры роста сегодня
Лидеры падения сегодня
Страновые фонды в тренде
Около 52-недельных максимумов
Около 52-недельных минимумов
Крупнейшие фонды EM
| # | Фонд | Изменение за день | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | INDYiShares India 50 ETF | +1.98% | $47.44 |
| 2 | NFTYFirst Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | +1.90% | $57.48 |
| 3 | FLINFranklin FTSE India ETF | +1.80% | $37.83 |
| 4 | INDAiShares MSCI India ETF | +1.71% | $52.90 |
| 5 | SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF | +1.67% | $71.75 |
| 6 | EPIWisdomTree India Earnings Fund | +1.59% | $45.36 |
| 7 | GULFWisdomTree Middle East Dividend Fund | +0.80% | $16.34 |
| 8 | FRNInvesco Frontier Markets ETF | +0.78% | $14.28 |
| 9 | GLINVanEck India Growth Leaders ETF | +0.59% | $47.64 |
| 10 | FMiShares MSCI Frontier and Select EM ETF | +0.41% | $27.19 |
| 11 | EGPTVanEck Egypt Index ETF | +0.10% | $21.48 |
| 12 | EMFMGlobal X Next Emerging & Frontier ETF | +0.00% | $18.64 |
| 13 | FLZAFranklin FTSE South Africa ETF | +0.00% | $19.57 |
| 14 | PAKGlobal X MSCI Pakistan ETF | +0.00% | $16.79 |
| 15 | FLSAFranklin FTSE Saudi Arabia ETF | -0.10% | $30.45 |
Котировки в реальном времени ориентировочные и могут быть с задержкой. Исследование, а не рекомендация. Цены на 12:26 UTC.
Охватывает 101 торгуемых в США фондов, отслеживаемых на этом сайте, а не все доступные фонды. Цены поступают из потока рыночных данных в реальном времени и являются ориентировочными; возможна задержка. Как мы классифицируем страны →