Fondos de países en tendencia
ETFs de un solo país con los mayores movimientos de hoy, en cualquier dirección.
Mejores resultados de hoy
Mayores descensos de hoy
Fondos de países en tendencia
Cerca de máximos de 52 semanas
Cerca de mínimos de 52 semanas
Mayores fondos de mercados emergentes
| # | Fondo | Variación diaria | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | FLTWFranklin FTSE Taiwan ETF | -11.24% | $71.48 |
| 2 | EWTiShares MSCI Taiwan ETF | -10.95% | $74.77 |
| 3 | MKORMatthews Korea Active ETF MKOR | -9.10% | $42.66 |
| 4 | EWYiShares MSCI South Korea ETF | -8.42% | $123.26 |
| 5 | FLKRFranklin FTSE South Korea ETF | -7.85% | $40.95 |
| 6 | EPOLiShares MSCI Poland ETF | -4.92% | $39.83 |
| 7 | BRFVanEck Brazil Small-Cap ETF | -4.75% | $11.62 |
| 8 | EWZSiShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | -3.85% | $9.74 |
| 9 | PGJInvesco Golden Dragon China ETF | -3.47% | $19.37 |
| 10 | EWZiShares MSCI Brazil ETF | -3.29% | $28.54 |
| 11 | TURiShares MSCI Turkey ETF | -3.21% | $29.58 |
| 12 | EPHEiShares MSCI Philippines ETF | -3.21% | $20.53 |
| 13 | CXSEWisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -3.04% | $28.66 |
| 14 | ARGTGlobal X - MSCI Argentina ETF | -3.00% | $64.56 |
| 15 | EZAiShares MSCI South Africa ETF | -2.93% | $56.26 |
Las cotizaciones en tiempo real son orientativas y pueden estar retrasadas. Investigación, no asesoramiento. Precios a fecha de 12:26 UTC.
Abarca los 101 fondos negociados en EE. UU. que sigue este sitio, no todos los fondos disponibles. Los precios proceden de un servicio de datos de mercado en tiempo real y son orientativos; pueden estar retrasados. Cómo clasificamos los países →