Fonds pays en vue
Les ETF mono-pays qui enregistrent les plus fortes variations du jour, dans un sens ou dans l'autre.
Meilleures performances du jour
Plus fortes baisses du jour
Fonds pays en vue
Près du plus haut sur 52 semaines
Près du plus bas sur 52 semaines
Plus grands fonds émergents
| # | Fonds | Variation du jour | Cours |
|---|---|---|---|
| 1 | FLTWFranklin FTSE Taiwan ETF | -11.24% | $71.48 |
| 2 | EWTiShares MSCI Taiwan ETF | -10.95% | $74.77 |
| 3 | MKORMatthews Korea Active ETF MKOR | -9.10% | $42.66 |
| 4 | EWYiShares MSCI South Korea ETF | -8.42% | $123.26 |
| 5 | FLKRFranklin FTSE South Korea ETF | -7.85% | $40.95 |
| 6 | EPOLiShares MSCI Poland ETF | -4.92% | $39.83 |
| 7 | BRFVanEck Brazil Small-Cap ETF | -4.75% | $11.62 |
| 8 | EWZSiShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | -3.85% | $9.74 |
| 9 | PGJInvesco Golden Dragon China ETF | -3.47% | $19.37 |
| 10 | EWZiShares MSCI Brazil ETF | -3.29% | $28.54 |
| 11 | TURiShares MSCI Turkey ETF | -3.21% | $29.58 |
| 12 | EPHEiShares MSCI Philippines ETF | -3.21% | $20.53 |
| 13 | CXSEWisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -3.04% | $28.66 |
| 14 | ARGTGlobal X - MSCI Argentina ETF | -3.00% | $64.56 |
| 15 | EZAiShares MSCI South Africa ETF | -2.93% | $56.26 |
Les cotations en direct sont indicatives et peuvent être différées. Recherche, pas conseil. Cours au 12:26 UTC.
Couvre les 101 fonds négociés aux États-Unis suivis sur ce site, et non tous les fonds disponibles. Les cours proviennent d'un flux de données de marché en direct et sont indicatifs ; ils peuvent être différés. Comment nous classons les pays →