주목받는 국가 펀드
오늘 어느 방향으로든 가장 크게 움직인 단일 국가 ETF.
| # | 펀드 | 일간 변동 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | FLTWFranklin FTSE Taiwan ETF | -11.24% | $71.48 |
| 2 | EWTiShares MSCI Taiwan ETF | -10.95% | $74.77 |
| 3 | MKORMatthews Korea Active ETF MKOR | -9.10% | $42.66 |
| 4 | EWYiShares MSCI South Korea ETF | -8.42% | $123.26 |
| 5 | FLKRFranklin FTSE South Korea ETF | -7.85% | $40.95 |
| 6 | EPOLiShares MSCI Poland ETF | -4.92% | $39.83 |
| 7 | BRFVanEck Brazil Small-Cap ETF | -4.75% | $11.62 |
| 8 | EWZSiShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | -3.85% | $9.74 |
| 9 | PGJInvesco Golden Dragon China ETF | -3.47% | $19.37 |
| 10 | EWZiShares MSCI Brazil ETF | -3.29% | $28.54 |
| 11 | TURiShares MSCI Turkey ETF | -3.21% | $29.58 |
| 12 | EPHEiShares MSCI Philippines ETF | -3.21% | $20.53 |
| 13 | CXSEWisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -3.04% | $28.66 |
| 14 | ARGTGlobal X - MSCI Argentina ETF | -3.00% | $64.56 |
| 15 | EZAiShares MSCI South Africa ETF | -2.93% | $56.26 |
실시간 시세는 참고용이며 지연될 수 있습니다. 리서치 전용이며 투자 조언이 아닙니다. 가격 기준 시점 12:26 UTC.
이 사이트에서 추적하는 101개 미국 거래 펀드를 대상으로 하며, 이용 가능한 모든 펀드가 아닙니다. 가격은 실시간 시장 데이터 피드에서 가져온 참고용 수치이며, 지연될 수 있습니다. 국가 분류 방식 →