बाज़ारों की तुलना करें
उभरती अर्थव्यवस्थाओं की एक क्रमबद्ध लीग तालिका, यह शोध करने के लिए कि कौन से बाज़ार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
क्रमबद्ध करने के लिए किसी भी कॉलम शीर्षक पर क्लिक करें। बाज़ार पूंजीकरण / GDP किसी देश के सूचीबद्ध बाज़ार के विकास का एक मोटा संकेतक है।
| देश | क्षेत्र | GDPनॉमिनल, USD | GDP वृद्धिवास्तविक, वार्षिक | मुद्रास्फीतिवार्षिक | जनसंख्यालोग | प्रति व्यक्ति GDPUSD | बाज़ार पूंजीकरणकुल सूचीबद्ध, USD | बाज़ार पूंजीकरण / GDPGDP का % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle East | $1.11T | 1.3% | 1.6% | 33.7M | $35,230 | $2.72T | 245.0% | |
| Middle East | $552.32B | 4.0% | 2.3% | 10.0M | $53,700 | $1.06T | 192.0% | |
| Middle East | $216.29B | 1.5% | 1.3% | 3.4M | $70,815 | $166.30B | 76.9% | |
| Middle East | $160.23B | -2.7% | 3.0% | 4.9M | $32,289 | $101.00B | 63.0% | |
| Middle East | $106.94B | 1.0% | 1.3% | 5.3M | $20,248 | $32.00B | 29.9% | |
| Middle East | $53.35B | 2.5% | 1.5% | 10.8M | $4,693 | $25.00B | 46.8% | |
| Middle East | $47.11B | 2.6% | 0.3% | 1.6M | $29,057 | $20.41B | 43.3% |
Covers the 62 emerging and frontier markets tracked on this site — not a global ranking. Macro figures are compiled per country from public sources — chiefly the IMF World Economic Outlook, World Bank World Development Indicators and national statistics agencies; each country page states its own data year and sources. Data year 2024–2025 · refreshed 2026-09-01 How we classify countries →