Báo cáo khả năng đầu tư thị trường mới nổi

Mỗi thị trường dễ tiếp cận đến đâu với nhà đầu tư bên ngoài, và dữ liệu của chúng tôi về thị trường đó đầy đủ đến mức nào? Báo cáo này đặt các dữ kiện về khả năng tiếp cận mà trang lưu giữ cho toàn bộ 62 thị trường (có ETF đơn quốc gia niêm yết tại Mỹ hay không, bao nhiêu công ty trong phạm vi theo dõi giao dịch tại Mỹ, quỹ khu vực nào nắm giữ tỷ trọng đáng kể) cạnh quy mô thị trường, tăng trưởng, lạm phát và năm dữ liệu của từng hồ sơ.

Không có điểm tổng hợp. Các chỉ báo này mô tả khả năng tiếp cận và mức độ bao quát dữ liệu; chúng không cho biết một thị trường có hấp dẫn hay phù hợp với bạn hay không.

28 thị trường có ETF đơn quốc gia niêm yết tại Mỹ, thêm 19 thị trường có thể tiếp cận qua ADR hoặc niêm yết tại Mỹ, 2 thị trường chỉ qua quỹ khu vực, và 13 thị trường không có lộ trình niêm yết tại Mỹ trong dữ liệu của chúng tôi.

CSV ↓
Quốc gia Lộ trình niêm yết tại Mỹ đơn giản nhất ETF đơn quốc gia Quỹ khu vực (1%+) Niêm yết tại Mỹ / ADR Công ty niêm yết Vốn hóa thị trườngtổng niêm yết, USD Vốn hóa thị trường / GDP Tăng trưởng GDPthực, hàng năm Lạm pháthàng năm Năm dữ liệu
CNChinaEast Asia ETF đơn quốc gia ASHR CNYA CXSE FXI GXC KWEB MCHI PGJ 2 12 / 16 11,231 $11.76T 63% 5.0% 0.2% 2024
INIndiaSouth Asia ETF đơn quốc gia EPI FLIN GLIN INDA INDY NFTY SMIN 2 7 / 10 2,671 $5.13T 131% 7.1% 4.9% 2024
TWTaiwanEast Asia ETF đơn quốc gia EWT FLTW 4 6 / 8 1,045 $3.02T 377% 4.6% 2.2% 2024
KRSouth KoreaEast Asia ETF đơn quốc gia EWY FLKR MKOR 1 5 / 5 2,406 $2.95T 154% 2.0% 2.3% 2024
SASaudi ArabiaMiddle East ETF đơn quốc gia FLSA KSA 4 0 / 3 269 $2.35T 185% 4.5% 1.6% 2025
ZASouth AfricaAfrica ETF đơn quốc gia EZA 5 16 / 10 280 $1.48T 346% 1.1% 3.2% 2025
AEUnited Arab EmiratesMiddle East ETF đơn quốc gia UAE 3 0 / 3 170 $1.06T 192% 4.0% 2.0% 2024
PLPolandEurope ETF đơn quốc gia EPOL 2 14 / 13 402 $796.50B 86% 3.2% 3.7% 2024
BRBrazilLatin America ETF đơn quốc gia BRF EWZ EWZS 3 11 / 11 331 $783.00B 36% 3.4% 4.6% 2024
IDIndonesiaSoutheast Asia ETF đơn quốc gia EIDO 4 1 / 1 956 $740.00B 53% 5.0% 2.5% 2024
THThailandSoutheast Asia ETF đơn quốc gia THD 4 2 / 5 861 $510.00B 89% 2.5% -0.1% 2024
MYMalaysiaSoutheast Asia ETF đơn quốc gia EWM 4 3 / 5 1,073 $474.00B 112% 5.2% 1.8% 2024
MXMexicoLatin America ETF đơn quốc gia EWW FLMX 3 14 / 10 144 $460.00B 25% 1.5% 4.7% 2024
VNVietnam Thị trường tiên phongSoutheast Asia ETF đơn quốc gia KPHO VNAM VNM 1 0 / 4 400 $387.00B 84% 7.1% 3.6% 2024
TRTürkiye (Turkey)Europe / Middle East ETF đơn quốc gia TUR 3 1 / 2 656 $362.00B 27% 3.2% 60.0% 2024
CLChileLatin America ETF đơn quốc gia ECH FLCH 3 10 / 10 242 $261.80B 79% 2.4% 4.5% 2024
PHPhilippinesSoutheast Asia ETF đơn quốc gia EPHE 3 1 / 6 283 $232.38B 50% 5.6% 3.2% 2024
QAQatarMiddle East ETF đơn quốc gia QAT 2 0 / 1 55 $166.30B 77% 2.3% 1.3% 2024
KWKuwaitMiddle East ETF đơn quốc gia KWT 2 0 / 0 135 $141.48B 88% -1.5% 3.0% 2024
GRGreeceEurope ETF đơn quốc gia GREK 0 1 / 2 166 $138.56B 54% 2.3% 2.7% 2024
RORomania Thị trường tiên phongEurope ADR / niêm yết tại Mỹ 0 2 1 / 2 331 $110.00B 21% 0.9% 5.8% 2025
MAMorocco Thị trường tiên phongAfrica ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 1 / 1 78 $106.00B 49% 3.2% 0.8% 2024
PEPeruLatin America ETF đơn quốc gia EPU 3 5 / 5 230 $95.00B 33% 3.3% 2.0% 2025
PTPortugal Thị trường tiên phongEurope ETF đơn quốc gia EWP 0 0 / 4 48 $92.50B 30% 2.7% 2.7% 2024
COColombiaLatin America ETF đơn quốc gia GXG 1 4 / 3 65 $90.54B 22% 1.6% 6.3% 2024
ARArgentina Thị trường tiên phongLatin America ETF đơn quốc gia ARGT 0 14 / 14 100 $90.00B 14% -1.3% 47.0% 2024
NGNigeria Thị trường tiên phongAfrica ADR / niêm yết tại Mỹ 0 1 1 / 4 151 $86.94B 30% 4.0% 23.0% 2025
PKPakistan Thị trường tiên phongSouth Asia ETF đơn quốc gia PAK 0 0 / 2 535 $70.29B 17% 2.5% 4.9% 2025
EGEgyptAfrica / Middle East ETF đơn quốc gia EGPT 1 1 / 3 250 $67.40B 17% 2.4% 14.8% 2024
KZKazakhstan Thị trường tiên phongCentral Asia ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 2 / 4 90 $63.70B 22% 5.0% 8.6% 2024
HUHungaryEurope ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 0 / 3 70 $62.59B 25% 0.5% 5.2% 2025
BDBangladesh Thị trường tiên phongSouth Asia ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 1 / 1 625 $56.00B 20% 3.5% 8.8% 2025
CZCzech RepublicEurope ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 0 / 3 62 $55.00B 16% 1.3% 2.4% 2024
HRCroatia Thị trường tiên phongEurope ADR / niêm yết tại Mỹ 0 1 0 / 2 81 $37.90B 30% 3.8% 3.0% 2024
CICôte d'Ivoire Thị trường tiên phongAfrica ADR / niêm yết tại Mỹ 0 1 0 / 1 47 $35.80B 41% 6.0% 3.5% 2024
OMOman Thị trường tiên phongMiddle East Chỉ quỹ khu vực 0 3 0 / 0 110 $32.06B 30% 1.7% 1.3% 2024
KEKenya Thị trường tiên phongAfrica ETF đơn quốc gia FLKR 2 0 / 3 63 $31.63B 26% 4.7% 4.5% 2024
LKSri Lanka Thị trường tiên phongSouth Asia ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 0 / 1 286 $30.94B 31% 5.0% 0.5% 2024
CYCyprus Thị trường tiên phongEurope ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 0 / 1 87 $27.93B 68% 3.4% 2.3% 2024
JOJordan Thị trường tiên phongMiddle East ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 0 / 2 167 $24.96B 49% 2.6% 2.1% 2024
BHBahrain Thị trường tiên phongMiddle East ADR / niêm yết tại Mỹ 0 1 0 / 2 36 $20.10B 42% 3.0% 0.9% 2024
ISIceland Thị trường tiên phongEurope ETF đơn quốc gia GLCR 0 3 / 3 32 $19.00B 57% -0.7% 5.9% 2024
SISlovenia Thị trường tiên phongEurope Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 19 $11.44B 16% 1.7% 2.0% 2024
TZTanzania Thị trường tiên phongAfrica Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 28 $9.78B 11% 6.0% 3.3% 2025
BGBulgaria Thị trường tiên phongEurope Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 203 $9.00B 9% 3.4% 2.6% 2024
MUMauritius Thị trường tiên phongAfrica ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 0 / 2 57 $8.89B 55% 4.7% 3.6% 2024
TNTunisia Thị trường tiên phongAfrica Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 78 $8.30B 16% 1.4% 7.0% 2024giữ nguyên
GHGhana Thị trường tiên phongAfrica ADR / niêm yết tại Mỹ 0 1 1 / 1 35 $7.58B 10% 5.7% 22.9% 2024
LTLithuania Thị trường tiên phongEurope ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 0 / 1 25 $5.75B 7% 3.0% 0.7% 2024
EEEstonia Thị trường tiên phongEurope Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 30 $5.73B 13% -0.5% 3.5% 2024
BWBotswana Thị trường tiên phongAfrica ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 0 / 2 29 $5.20B 27% -3.0% 2.8% 2024
MTMalta Thị trường tiên phongEurope Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 34 $5.18B 21% 5.0% 1.7% 2024
RSSerbia Thị trường tiên phongEurope ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 0 / 3 342 $4.73B 5% 3.9% 4.7% 2024
BFBurkina Faso Thị trường tiên phongAfrica Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 3 $3.92B 17% 4.8% 4.2% 2024
SKSlovakia Thị trường tiên phongEurope Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 11 $3.46B 2% 1.9% 4.2% 2024
SNSenegal Thị trường tiên phongAfrica Chỉ quỹ khu vực 0 3 0 / 0 3 $900.00M 3% 6.9% 0.8% 2024
LVLatvia Thị trường tiên phongEurope ADR / niêm yết tại Mỹ 0 0 0 / 1 13 $770.00M 2% 0.0% 1.3% 2024
MLMali Thị trường tiên phongAfrica Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 1 $156.00M 1% 5.0% 3.2% 2024
NENiger Thị trường tiên phongAfrica Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 1 $120.00M 1% 8.3% 7.8% 2024
BJBenin Thị trường tiên phongAfrica Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 3 — — 7.5% 1.2% 2024
GWGuinea-Bissau Thị trường tiên phongAfrica Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 — — — 4.8% 3.8% 2024
TGTogo Thị trường tiên phongAfrica Chỉ thị trường địa phương 0 0 0 / 0 2 — — 6.5% 2.9% 2024

Hồ sơ được xây dựng lại 2026-11-01; năm dữ liệu vĩ mô 2024, 2025. Tình trạng dữ liệu hiện tại →

Cách đọc báo cáo này

Lộ trình là cách niêm yết tại Mỹ đơn giản nhất để tiếp cận thị trường mà dữ liệu của chúng tôi ghi nhận, được kiểm tra theo thứ tự: một ETF đơn quốc gia đang niêm yết, sau đó là các công ty trong phạm vi theo dõi có niêm yết tại Mỹ hoặc ADR, rồi đến các quỹ khu vực hoặc diện rộng nắm giữ ít nhất 1% tại thị trường đó. Các quỹ đã hủy niêm yết bị loại trừ.

Công ty niêm yết là tổng số của sàn giao dịch khi chúng tôi có dữ liệu. Niêm yết tại Mỹ / ADR chỉ tính các công ty lớn nhất mà chúng tôi lập hồ sơ, nên con số này thấp hơn toàn bộ số ADR hiện có.

Quy mô thị trường, tăng trưởng và lạm phát là cùng số liệu như trên mỗi trang quốc gia, với năm dữ liệu ở cột cuối. 'Giữ nguyên' nghĩa là lần xây dựng lại hằng tháng gần nhất không thể làm mới hồ sơ đó.

Tải xuống dữ liệu

Toàn bộ bảng, kèm nguồn của từng thị trường và liên kết đến trang quốc gia, dưới dạng tệp CSV. Vui lòng trích dẫn EmergingMarkets.ai và các nguồn chính được liệt kê cho từng thị trường.

Tải xuống bộ dữ liệu khả năng đầu tư (CSV)

Không có nội dung nào trên đây là khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào, hoặc tham gia bất kỳ chương trình cư trú hay quốc tịch nào.

Giao diện